状态码 | 定义 | 注释 |
---|---|---|
0 | 正常 | |
1 | 服务器内部错误 | 该服务响应超时或系统内部错误,请留下凯发k8官方旗舰厅的联系方式 |
10 | 上传内容超过8m | post上传数据不能超过8m |
101 | ak参数不存在 | 请求消息没有携带ak参数 |
102 | mcode参数不存在,mobile类型mcode参数必需 | 对于mobile类型的应用请求需要携带mcode参数,该错误码代表服务器没有解析到mcode |
200 | app不存在,ak有误请检查再重试 | 根据请求的ak,找不到对应的app |
201 | app被用户自己禁用,请在控制台解禁 | |
202 | app被管理员删除 | 恶意app被管理员删除 |
203 | app类型错误 | 当前api控制台支持server(类型1),mobile(类型2,新版控制台区分为mobile_android(类型21)及mobile_iphone(类型22))及browser(类型3),除此之外其他类型认为是app类型错误 |
210 | appip校验失败 | 在申请server类型应用的时候选择ip校验,需要填写ip白名单,如果当前请求的ip地址不在ip白名单或者不是0.0.0.0/0就认为ip校验失败 |
211 | appsn校验失败 | server类型app有两种校验方式ip校验和sn校验,当用户请求的sn和服务端计算出来的sn不相等的时候提示sn校验失败 |
220 | appreferer校验失败 | 浏览器类型的app会校验referer字段是否存且切在referer白名单里面,否则返回该错误码 |
230 | appmcode码校验失败 | 服务器能解析到mcode,但和数据库中不一致,请携带正确的mcode |
240 | app服务被禁用 | 用户在api控制台中创建或设置某app的时候禁用了某项服务 |
250 | 用户不存在 | 根据请求的user_id,数据库中找不到该用户的信息,请携带正确的user_id |
251 | 用户被自己删除 | 该用户处于未激活状态 |
252 | 用户被管理员删除 | 恶意用户被加入黑名单 |
260 | 服务不存在 | 服务器解析不到用户请求的服务名称 |
261 | 服务被禁用 | 该服务已下线 |
301 | 永久配额超限,限制访问 | 配额超限,如果想增加配额请联系凯发k8官方旗舰厅 |
302 | 天配额超限,限制访问 | 配额超限,如果想增加配额请联系凯发k8官方旗舰厅 |
401 | 当前并发量已经超过约定并发配额,限制访问 | 并发控制超限,请控制并发量或联系凯发k8官方旗舰厅 |
402 | 当前并发量已经超过约定并发配额,并且服务总并发量也已经超过设定的总并发配额,限制访问 | 并发控制超限,请控制并发量或联系凯发k8官方旗舰厅 |
上一篇
下一篇
本篇文章对您是否有帮助?