https://api.map.baidu.com/ros/v1/scheduler/problem/optimization?ak=您的ak
//post请求
参数名称 | 参数类型 | 必填 | 参数说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
matrixid | string | 是 | 路网矩阵id,路网矩阵的唯一标识 | ||
lbstype | string | 是 | 路网矩阵类型,枚举。least_time:时间优先,least_distance:距离最短,no_highway:不走高速。 用户可以根据自己场景填写 | ||
commitid | string | 否 | 路网矩阵版本id | ||
distancetype | string | 是 | 距离计算方式,枚举。straight:直线距离, travel:导航距离。直线距离计算场景必须设置车辆的平均行驶速度 | ||
depotid | string | 是 | 仓库id,用户自定义参数 | ||
depottimewindow | timewindow | 否 | 时间窗信息,时间约束条件,仓库运营时间,车辆最早出仓时间和最晚回仓时间 | ||
starttime | int | 否 | 起始时间,单位为分钟,取值范围大于0 。例如,上午10点30分的取值为630 | ||
endtime | int | 否 | 结束时间,单位为分钟,取值范围大于1 | ||
vehicletimewindow | timewindow | 否 | 时间窗信息,时间约束条件,车辆运营时间 | ||
starttime | int | 否 | 起始时间,单位为分钟,取值范围大于0 。例如,上午10点30分的取值为630 | ||
endtime | int | 否 | 结束时间,单位为分钟,取值范围大于1 | ||
vehicletypeid | string | 是 | 车辆类型id,枚举,目前支持gb01(默认车辆长6000mm,宽2100mm,高3000mm)以及small(小轿车,车辆长4000mm,宽2000mm,高2000mm),两种车辆类型的轴重轴数均为2。该信息用于道路货车限行规避,一个车辆类型会对应一个或多个型号的货车,由用户自行决定车辆型号与车辆类型的映射关系 | ||
vehiclemodelid | string | 是 | 车辆型号id,用户自定义参数 | ||
returntodepot | boolean | 否 | 是否回仓,默认回仓 | ||
averagevelocity | double | 否 | 平均车速,单位:千米/小时。distancetype为straight时,该参数必填且值不小于0 | ||
maxvelocity | double | 否 | 最大行驶速度,单位:千米/小时 | ||
servicejobs | list | 是 | 网点信息列表 | ||
servicejobid | string | 是 | 网点id,用户自定义参数 | ||
servicestayduration | double | 否 | 网点停留时间,单位:分钟,默认值为0 | ||
servicetimewindows | list | 否 | 网点时间窗列表 | ||
starttime | int | 否 | 起始时间,单位为分钟,取值范围大于0 。例如,上午10点30分的取值为630 | ||
endtime | int | 否 | 结束时间,单位为分钟,取值范围大于1 |
字段名称 | 字段类型 | 备注 |
---|---|---|
id | string | 排单排线计算任务id |
status | string | 任务执行状态:running、error |
errorcode | string | 错误码 |
errormessage | string | 错误信息 |
200 | 返回成功 | 服务请求正常召回 |
400 | 请求失败 | 请求参数不合法,请按照返回提示修改参数 |
401 | 未鉴权 | ak不合法或者账号未开通相应权限 |
403 | 禁止 | 未开通白名单,请前往联系凯发k8官方旗舰厅。 |
503 | 服务不可用 | 服务异常,请前往联系凯发k8官方旗舰厅。 |
500 | 内部服务错误 | 服务异常,请前往联系凯发k8官方旗舰厅。 |
上一篇
下一篇
本篇文章对您是否有帮助?