https://api.map.baidu.com/ros/v3/scheduler/problem/ordered?ak=您的ak&orderedproblemid=orderedproblemid
///get请求
字段名称 | 字段类型 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
id | string | 排单排线计算任务id | ||||
status | string | 任务执行状态:running、error、finished | ||||
errorcode | string | 错误码 | ||||
errormessage | string | 错误信息 | ||||
routes | externalroutev2 | 车辆线路方案 | ||||
id | string | 路线唯一标识符 | ||||
vehiclemodelid | string | 该路线使用的车辆型号id | ||||
traveldistance | double | 该路线车辆行驶里程,单位:米 | ||||
traveltime | double | 该路线车辆行驶时间,单位:分钟 | ||||
loadrate | double | 负载率 | ||||
startlocation | startlocation | 车辆起始点信息 | ||||
locationid | string | 仓点id | ||||
coordinate | coordinate | 起始点坐标 | ||||
latitude | double | 坐标纬度 | ||||
longitude | double | 坐标经度 | ||||
address | string | 地址 | ||||
departuretime | double | 出发时间,单位:分钟 | ||||
roadplans | list | 配送路线规划 | ||||
servicejobid | string | 网点id | ||||
coordinate | coordinate | 网点坐标 | ||||
latitude | double | 坐标纬度 | ||||
longitude | double | 坐标经度 | ||||
address | string | 地址 | ||||
routemessage | routemessage | 路线信息说明 | ||||
code | string | 路线信息码 | ||||
message | string | 路线信息描述 |
200 | 返回成功 | 服务请求正常召回 |
400 | 请求失败 | 请求参数不合法,请按照返回提示修改参数 |
401 | 未鉴权 | ak不合法或者账号未开通相应权限 |
403 | 禁止 | 未开通白名单,请前往联系凯发k8官方旗舰厅。 |
503 | 服务不可用 | 服务异常,请前往联系凯发k8官方旗舰厅。 |
500 | 内部服务错误 | 服务异常,请前往联系凯发k8官方旗舰厅。 |
上一篇
下一篇
本篇文章对您是否有帮助?