https://api.map.baidu.com/ros/v1/scheduler/problem?ak=您的ak
//post请求
参数名称 | 参数类型 | 必填 | 参数说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
scenestype | string | 是 | 算法需要使用的场景类型,场景维度包含网点规模及排单结果路线交叉程度。枚举:large_scale_cluster:大规模聚集性场景,small_scale_cluster:小规模聚集性场景,large_scale_general:大规模通用场景,small_scale_general:小规模通用场景。大规模场景要求网点数在600点以上,小规模场景网点数600点以下。聚集性为路线不交叉,但是成本不一定最低,通用性为路线可能交叉,但是成本最低 | ||
matrixid | string | 是 | 路网矩阵id,路网矩阵唯一标识码 | ||
lbstype | list | 是 | 路网矩阵类型,枚举。least_time:时间优先,least_distance:距离最短,no_highway:不走高速。 用户可以根据自己场景填写 | ||
commitid | string | 否 | 路网矩阵版本id | ||
distancetype | string | 是 | 距离计算方式,枚举。straight:直线距离, travel:导航距离。直线距离计算场景必须设置车辆的平均行驶速度 | ||
depots | list | 是 | 仓库信息列表,一期支持单仓 | ||
depotid | string | 是 | 仓库id,用户仓库自定义参数 | ||
depottimewindow | timewindow | 否 | 时间窗信息,时间约束条件,车辆最早出仓时间和最晚回仓时间 | ||
starttime | int | 否 | 起始时间,单位:分钟,取值范围大于0。例如,上午10点30分的取值为630 | ||
endtime | int | 否 | 结束时间,单位:分钟,取值范围大于1 | ||
vehiclegroups | list | 是 | 该仓库的车辆组信息 | ||
vehicletypeid | string | 是 | 车辆类型id,枚举,目前支持gb01(默认车辆长6000mm,宽2100mm,高3000mm)以及small(小轿车,车辆长4000mm,宽2000mm,高2000mm),两种车辆类型的轴重轴数均为2。该信息用于道路货车限行规避,一个车辆类型会对应一个或多个型号的货车,由用户自行决定车辆型号与车辆类型的映射关系 | ||
vehiclemodelid | string | 是 | 车辆型号id,用户自定义参数 | ||
vehiclecount | int | 是 | 该型号车数量,不小于0,0代表没有限制 | ||
minvisited | int | 否 | 车辆允许运送的最小订单数量,不小于0,0代表没有限制 | ||
maxvisited | int | 否 | 车辆允许运送的最大订单数量,不小于0,0代表没有限制 | ||
maxrundistance | int | 否 | 车辆最大行驶距离,单位:米,不小于0,0代表没有限制 | ||
maxruntime | int | 否 | 车辆最大行驶时间,单位:分钟,不小于0,0代表没有限制 | ||
vehicleskills | list | 否 | 车辆可运输的货物类型列表(车辆具备某种运输能力,如冷冻功能、运输危化品能力等) | ||
returntodepot | boolean | 否 | 是否回仓,默认回仓 | ||
vehiclemodels | list | 是 | 车辆型号信息 | ||
vehiclemodelid | string | 是 | 车辆型号id,用户自定义 | ||
capacity | string | 是 | 车辆型号id,用户自定义 | ||
weight | double | 否 | 装载重量,单位:千克。精度:保留小数点后四位 | ||
volume | double | 否 | 装载体积,单位:立方米。精度:保留小数点后四位 | ||
count | double | 否 | 装载数量,精度:保留小数点后四位。重量、体积、数量三个维度至少填写一个,车和货的维度保持一致 | ||
perdistanceunitprice | double | 是 | 车辆每公里行驶成本,取值必须大于0,单位:元/公里 | ||
pertimeunitprice | double | 否 | /车辆每单位时间行驶成本,取值必须大于0,单位:元/分钟 | ||
fixedcost | double | 否 | 车辆固定损耗成本,单位:元/天,默认值为0 | ||
waitingcost | double | 否 | 车辆等待成本,单位:元/分钟,默认值为0 | ||
averagevelocity | double | 否 | 平均车速,取值必须在0到120之间,单位:千米/小时,distancetype为straight时,该参数必填 | ||
maxvelocity | double | 否 | 最大行驶速度,取值必须在0到120之间,且必须大于平均车速,单位:千米/小时 | ||
servicejobs | list | 是 | 网点信息列表 | ||
servicejobid | string | 是 | 网点id,用户自定义参数 | ||
servicestayduration | double | 否 | 网点停留时间,取值必须大于0,单位:分钟,默认值为0 | ||
demand | capacity | 是 | 网点待配送货物的量 | ||
weight | double | 否 | 装载重量,单位:千克。精度:保留小数点后四位 | ||
volume | double | 否 | 装载体积,单位:立方米。精度:保留小数点后四位 | ||
count | double | 否 | 装载数量,精度:保留小数点后四位。重量、体积、数量三个维度至少填写一个,车和货的维度保持一致 | ||
servicetimewindows | list | 否 | 网点可配送的时间段列表 | ||
starttime | int | 否 | 起始时间,单位:分钟,取值范围大于0 。例如,上午10点30分的取值为630 | ||
endtime | int | 否 | 结束时间,单位:分钟,取值范围大于1 | ||
skills | list | 否 | 需要运输的货物类型列表(车辆需要具备某种运输能力,如冷冻功能、运输危化品能力等) | ||
priority | int | 否 | 订单优先级,取值范围必须为不小于1,不大于10,数字越大代表优先级越高 |
字段名称 | 字段类型 | 备注 |
---|---|---|
id | string | 排单排线计算任务id |
status | string | 任务执行状态:running、error |
errorcode | string | 错误码 |
errormessage | string | 错误信息 |
{"scenestype":"small_scale_general","matrixid":"1a72478093ba40519c2fff6e8242a082","lbstype":"least_time","distancetype":"travel","depots":[{"depotid":"340078493e0a4090b2055e7689626001","depottimewindow":{"starttime":0,"endtime":1440},"vehiclegroups":[{"vehicletypeid":"gb01","vehiclemodelid":"model_test_1","vehiclecount":0,"returntodepot":false}]}],"vehiclemodels":[{"vehiclemodelid":"model_test_1","capacity":{"weight":1000.0,"volume":1000.0,"count":1000.0},"perdistanceunitprice":12.22,"pertimeunitprice":20.0}],"servicejobs":[{"servicejobid":"340078493e0a4090b2055e7689626002","demand":{"weight":3.02,"volume":3.07,"count":3.0}},{"servicejobid":"340078493e0a4090b2055e7689626003","demand":{"weight":1.04,"volume":4.31,"count":4.0}},{"servicejobid":"340078493e0a4090b2055e7689626004","demand":{"weight":4.03,"volume":1.98,"count":4.0}}]}
{"id":"8b664a457cdd42ec871e8344368c5d79","status":"running","errorcode":"","errormessage":""}
200 | 返回成功 | 服务请求正常召回 |
400 | 请求失败 | 请求参数不合法,请按照返回提示修改参数 |
401 | 未鉴权 | ak不合法或者账号未开通相应权限 |
403 | 禁止 | 未开通白名单,请前往联系凯发k8官方旗舰厅。 |
503 | 服务不可用 | 服务异常,请前往联系凯发k8官方旗舰厅。 |
500 | 内部服务错误 | 服务异常,请前往联系凯发k8官方旗舰厅。 |
上一篇
下一篇
本篇文章对您是否有帮助?