开发者可使用多边形区域检索传入多个坐标对,首尾坐标对需相同,坐标对用”,”分割。
两顶点坐标对。即可获取地点(poi)基础或详细地理信息。
多边形区域检索为高级权限,如有需求请提交【】咨询。
http://api.map.baidu.com/place/v2/search?query=银行&bounds=39.915,116.404,39.975,116.414&output=json&ak=您的密钥
//get请求
参数名称 | 参数含义 | 示例 | 字段类型 | 必选 |
---|---|---|---|---|
query | 检索关键字。圆形区域检索和多边形区域内检索支持多个关键字并集检索,不同关键字间以$符号分隔,最多支持10个关键字检索。如:银行$酒店 | 天安门 | string(45) | 是 |
tag | 检索分类偏好,与query组合进行检索,多个分类以","分隔 (),如果需要严格按分类检索,请通过query参数设置 | 美食 | string(50) | 否 |
bounds | 检索多边形区域。需传入多个坐标对集合,坐标对用','分割,首尾坐标对需相同。多边形为矩形时,可传入左上右下两顶点坐标对。 | 38.76623,116.43213, | string(50) | 是 |
extensions_adcode | 是否召回国标行政区划编码,true(召回)、false(不召回) | true、false | string(50) | 否 |
scope | 检索结果详细程度。取值为1 或空,则返回基本信息;取值为2,返回检索poi详细信息 | 1、2 | string(50) | 否 |
output | 输出格式为json或者xml | json或xml | string(50) | 否 |
filter | 检索过滤条件。当scope取值为2时,可以设置filter进行排序。industry_type:行业类型,注意:设置该字段可提高检索速度和过滤精度,取值有: hotel(宾馆);cater(餐饮);life(生活娱乐) sort_name:排序字段,根据industry_type字段的值而定。 1、industry_type为hotel时,sort_name取值有: default(默认);price(价格);total_score(好评);level(星级);health_score(卫生);distance(距离排序,需结合center字段一起使用) 2、industry_type为cater时,sort_name取值有: default(默认);taste_rating(口味);price(价格);overall_rating(好评);service_rating(服务);distance(距离排序,需结合center字段一起使用) 3、industry_type为life时,sort_name取值有: default(默认);price(价格);overall_rating(好评);comment_num(服务);distance(距离排序,需结合center字段一起使用)sort_rule:排序规则:0(从高到低),1(从低到高)price_section:价格区间groupon:是否有团购:1(有),0(无)discount:是否有打折:1(有),0(无) | sort_rule:1 | string(50) | 否 |
coord_type | 坐标类型,1(wgs84ll即gps经纬度),2(gcj02ll即国测局经纬度坐标),3(bd09ll即百度经纬度坐标),4(bd09mc即百度米制坐标)注:"ll为小写ll" | 1、2、3(默认)、4 | int | 否 |
ret_coordtype | 可选参数,添加后poi返回国测局经纬度坐标 | gcj02ll | string(50) | 否 |
page_size | 单次召回poi数量,默认为10条记录,最大返回20条。多关键字检索时,返回的记录数为关键字个数*page_size。 | 10 | int | 否 |
page_num | 分页页码,默认为0,0代表第一页,1代表第二页,以此类推。常与page_size搭配使用,仅当返回结果为poi时可以翻页。 | 0、1、2 | int | 否 |
ak | 开发者的访问密钥,必填项。v2之前该属性为key。 | string(50) | 是 | |
sn | 开发者的权限签名。sn校验说明 | string(50) | 可选,若开发者所用ak的校验方式为sn校验时该参数必须。 | |
timestamp | 设置sn后该值必填。 | string(50) | 设置sn后该值必填。 | |
photo_show | 是否输出图片信息:true(输出) 、false(不输出) | true、false | bool | 否 |
返回参数 | 类型 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|
status | int | 本次api访问状态,如果成功返回0,如果失败返回其他数字。(见服务状态码) | |||
message | string | 对api访问状态值的英文说明,如果成功返回ok,并返回结果字段,如果失败返回错误说明。 | |||
total | int | poi检索总数,开发者请求中设置了page_num字段才会出现total字段。出于数据保护目的,单次请求total最多为150。 | |||
results | 返回的结果 | ||||
name | string | poi名称 | |||
location | object | poi经纬度坐标 | |||
lat | float | 纬度值 | |||
lng | float | 经度值 | |||
address | string | poi地址信息 | |||
province | string | 所属省份 | |||
city | string | 所属城市 | |||
area | string | 所属区县 | |||
adcode | int | 行政区划代码 | |||
telephone | string | poi电话信息 | |||
uid | string | poi的唯一标识,可用于详情检索 | |||
status | string | poi的状态: 空(代表正常营业) 推算位置(代表开放/营业/办公状态可能有变化) 暂停营业 可能已关闭 已关闭 注意:该功能为高级付费功能,您可提交咨询 | |||
street_id | string | 街景图id | |||
detail | string | 是否有详情页:1有,0没有 | |||
detail_info | object | poi的扩展信息,仅当scope=2时,显示该字段,不同的poi类型,显示的detail_info字段不同。 | |||
distance | int32 | 距离中心点的距离,圆形区域检索时返回 | |||
type | string | 所属分类,如hotel、cater。 | |||
tag | string | 标签 | |||
navi_location | object | poi对应的导航引导点坐标。大型面状poi的导航引导点,一般为各类出入口,方便结合导航、路线规划等服务使用 | |||
lng | float | 导航引导点经度 | |||
lat | float | 导航引导点纬度 | |||
alias | string | poi别名 | |||
detail_url | string | poi的详情页 | |||
children | poi子点数据,若某poi无子点,该字段为空 | ||||
uid | string | poi子点的唯一标示,可用于详情检索 | |||
name | string | poi子点名称 | |||
show_name | string | poi子点简要名称 | |||
tag | string | poi子点类别 | |||
location | object | poi子点坐标 {"lat":39.911318,"lng":116.402284}, // lat poi子点纬度 , lng poi子点经度 | |||
address | string | poi子点地址 | |||
price | string | poi商户的价格 | |||
shop_hours | string | 营业时间 | |||
overall_rating | string | 总体评分 | |||
taste_rating | string | 口味评分 | |||
service_rating | string | 服务评分 | |||
environment_rating | string | 环境评分 | |||
facility_rating | string | 星级(设备)评分 | |||
hygiene_rating | string | 卫生评分 | |||
technology_rating | string | 技术评分 | |||
image_num | string | 图片数 | |||
groupon_num | int | 团购数 | |||
discount_num | int | 优惠数 | |||
comment_num | string | 评论数 | |||
favorite_num | string | 收藏数 | |||
checkin_num | string | 签到数 | |||
brand | string | poi对应的品牌(如加油站中的『中石油』、『中石化』) | |||
content_tag | string | poi标签信息 | |||
photos | array | poi图片的下载链接。注意:该功能为高级付费功能,您可提交咨询。 |
输入ak可生成包含ip/sn校验方式的代码
<?php// 此处填写你在控制台-应用管理-创建应用后获取的ak$ak ='您的ak';// 发起一个http get请求,并返回请求的结果// $url字段为请求的地址// $param字段为请求的参数functionrequest_get($url ='', $param =array()){if(empty($url)||empty($param)){returnfalse;}$geturl = $url ."?".http_build_query($param);$curl =curl_init();// 初始化curlcurl_setopt($curl,curlopt_ssl_verifypeer,false);// 跳过证书检查curl_setopt($curl,curlopt_ssl_verifyhost,2);// 从证书中检查ssl加密算法是否存在curl_setopt($curl,curlopt_url, $geturl);// 抓取指定网页curl_setopt($curl,curlopt_timeout,1000);// 设置超时时间1秒curl_setopt($curl,curlopt_returntransfer,1);// curl不直接输出到屏幕curl_setopt($curl,curlopt_header,0);// 设置header$data =curl_exec($curl);// 运行curlif(!$data){print("an error occured in function request_get(): ".curl_error($curl)."\n");}curl_close($curl);return $data;}// 请求地址$url ='https://api.map.baidu.com/place/v2/search';// 构造请求参数$param['query']='银行';$param['bounds']='39.915,116.404,39.975,116.414';$param['output']='json';$param['ak']= $ak;$res =request_get($url, $param);// 将原始返回的结果打印出来print("请求的原始返回结果为:\n");print($res ."\n");?>
{"status":0,"message":"ok","result_type":"poi_type","results":[{"name":"中国工商银行(北京地坛支行)","location":{"lat":39.966729,"lng":116.413804},"address":"北京市东城区安定门外大街9号","province":"北京市","city":"北京市","area":"东城区","street_id":"50f7d1461f0208c472210bff","telephone":"(010)84122100","detail":1,"uid":"50f7d1461f0208c472210bff","status":""},{"name":"北京银行(中轴路支行)","location":{"lat":39.957608,"lng":116.404181},"address":"北京市东城区安德路16号","province":"北京市","city":"北京市","area":"东城区","street_id":"33ddf832c2d7244952e5c51e","telephone":"(010)84882626","detail":1,"uid":"33ddf832c2d7244952e5c51e","status":""},{"name":"北京银行(沙滩支行)","location":{"lat":39.929113,"lng":116.412448},"address":"北京市东城区北河沿大街97号","province":"北京市","city":"北京市","area":"东城区","street_id":"9ca676f2a814373a43e19275","telephone":"95526","detail":1,"uid":"9ca676f2a814373a43e19275","status":""},{"name":"交通银行(北京和平里支行)","location":{"lat":39.96878,"lng":116.410023},"address":"北京市朝阳区外馆东街51号","province":"北京市","city":"北京市","area":"朝阳区","street_id":"e56bf5e3064b7b440782c2ff","telephone":"(010)64408115","detail":1,"uid":"e56bf5e3064b7b440782c2ff","status":""},{"name":"中国银行(安定门外支行)","location":{"lat":39.958013,"lng":116.413657},"address":"北京市东城区安外大街191号","province":"北京市","city":"北京市","area":"东城区","street_id":"f4460918f2b3296ab11e36ff","telephone":"(010)64400221","detail":1,"uid":"f4460918f2b3296ab11e36ff","status":""},{"name":"中国民生银行(北京安定门支行)","location":{"lat":39.971308,"lng":116.41372},"address":"北京市朝阳区安定门外大街1号","province":"北京市","city":"北京市","area":"朝阳区","street_id":"53cebd509fbca9612a02e14c","telephone":"(010)58295666","detail":1,"uid":"53cebd509fbca9612a02e14c","status":"暂停营业"},{"name":"中国进出口银行(北京分行)","location":{"lat":39.934787,"lng":116.412091},"address":"北京市东城区北河沿大街77号","province":"北京市","city":"北京市","area":"东城区","street_id":"6334ddeb6a99710bfea77863","telephone":"(010)64099688","detail":1,"uid":"6334ddeb6a99710bfea77863","status":""},{"name":"中国民生银行(什刹海支行)","location":{"lat":39.939677,"lng":116.411715},"address":"北京市东城区地安门东大街56号","province":"北京市","city":"北京市","area":"东城区","street_id":"6151f789e113de3cfda778e3","telephone":"(010)83281583,95568","detail":1,"uid":"6151f789e113de3cfda778e3","status":""},{"name":"中国工商银行(北京和平北路东口支行)","location":{"lat":39.96859,"lng":116.410324},"address":"北京市朝阳区外馆东街51号凯景铭座一层","province":"北京市","city":"北京市","area":"朝阳区","street_id":"4482d48423f9a3b33fe23125","telephone":"(010)84123118","detail":1,"uid":"4482d48423f9a3b33fe23125","status":""},{"name":"中国民生银行(北京正义路支行)","location":{"lat":39.915492,"lng":116.413403},"address":"北京市东城区南河沿大街109号","province":"北京市","city":"北京市","area":"东城区","street_id":"14cf81e3aae18d1914948ebb","telephone":"(010)65284468","detail":1,"uid":"14cf81e3aae18d1914948ebb","status":""}]}
参数 | 值 | 备注 | 必选 |
---|---|---|---|
query | 检索关键字。多边形区域内检索支持多个关键字并集检索,不同关键字间以$符号分隔,最多支持10个关键字检索,如:银行$酒店。如果需要按poi分类进行检索,请将分类通过query参数进行设置,如query=美食 | 是 | |
bounds | 检索多边形区域。需传入多个坐标对集合,坐标对用','分割,首尾坐标对需相同。多边形为矩形时,可传入左上右下两顶点坐标对。 | 是 | |
output | 输出格式为json或者xml | 否 |
上一篇
下一篇
本篇文章对您是否有帮助?