开发者可设置圆心和半径,检索圆形区域内的地点信息(常用于周边检索场景)。
https://api.map.baidu.com/place/v2/search?query=银行&location=39.915,116.404&radius=2000&output=json&ak=您的密钥
//get请求
参数名称 | 参数含义 | 示例 | 字段类型 | 必选 |
---|---|---|---|---|
query | 检索关键字。圆形区域检索和多边形区域内检索支持多个关键字并集检索,不同关键字间以$符号分隔,最多支持10个关键字检索。如:银行$酒店 | 天安门 | string(45) | 是 |
tag | 检索分类偏好,与query组合进行检索,多个分类以","分隔 (),如果需要严格按分类检索,请通过query参数设置 | 美食 | string(50) | 否 |
location | 圆形区域检索中心点,不支持多个点 | 38.76623,116.43213 | string(50) | 是 |
radius | 圆形区域检索半径,单位为米。(增加区域内数据召回权重,如需严格限制召回数据在区域内,请搭配使用radius_limit参数),当半径过大,超过中心点所在城市边界时,会变为城市范围检索,检索范围为中心点所在城市 | 1000(默认) | string(50) | 否 |
radius_limit | 是否严格限定召回结果在设置检索半径范围内。true(是),false(否)。设置为true时会影响返回结果中total准确性及每页召回poi数量, 设置为false时可能会召回检索半径外的poi。 | false | string(50) | 否 |
extensions_adcode | 是否召回国标行政区划编码,true(召回)、false(不召回) | true、false | string(50) | 否 |
output | 输出格式为json或者xml | json或xml | string(50) | 否 |
scope | 检索结果详细程度。取值为1 或空,则返回基本信息;取值为2,返回检索poi详细信息 | 1、2 | string(50) | 否 |
filter | 检索过滤条件。当scope取值为2时,可以设置filter进行排序。industry_type:行业类型,注意:设置该字段可提高检索速度和过滤精度,取值有: hotel(宾馆);cater(餐饮);life(生活娱乐) sort_name:排序字段,根据industry_type字段的值而定。 1、industry_type为hotel时,sort_name取值有: default(默认);price(价格);total_score(好评);level(星级);health_score(卫生);distance(距离排序,需结合center字段一起使用) 2、industry_type为cater时,sort_name取值有: default(默认);taste_rating(口味);price(价格);overall_rating(好评);service_rating(服务);distance(距离排序,需结合center字段一起使用) 3、industry_type为life时,sort_name取值有: default(默认);price(价格);overall_rating(好评);comment_num(服务);distance(距离排序,需结合center字段一起使用)sort_rule:排序规则:0(从高到低),1(从低到高)price_section:价格区间groupon:是否有团购:1(有),0(无)discount:是否有打折:1(有),0(无) | sort_name:distance|sort_rule:1 | string(50) | 否 |
coord_type | 坐标类型,1(wgs84ll即gps经纬度),2(gcj02ll即国测局经纬度坐标),3(bd09ll即百度经纬度坐标),4(bd09mc即百度米制坐标)注:"ll为小写ll" | 1、2、3(默认)、4 | int | 否 |
ret_coordtype | 可选参数,添加后poi返回国测局经纬度坐标 | gcj02ll | string(50) | 否 |
page_size | 单次召回poi数量,默认为10条记录,最大返回20条。多关键字检索时,返回的记录数为关键字个数*page_size。 | 10 | int | 否 |
page_num | 分页页码,默认为0,0代表第一页,1代表第二页,以此类推。常与page_size搭配使用,仅当返回结果为poi时可以翻页。 | 0、1、2 | int | 否 |
ak | 开发者的访问密钥,必填项。v2之前该属性为key。 | string(50) | 是 | |
sn | 开发者的权限签名。sn校验说明 | string(50) | 可选,若开发者所用ak的校验方式为sn校验时该参数必须。 | |
timestamp | 设置sn后该值必填。 | string(50) | 设置sn后该值必填。 | |
photo_show | 是否输出图片信息:true(输出) 、false(不输出) | true、false | bool | 否 |
返回参数 | 类型 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|
status | int | 本次api访问状态,如果成功返回0,如果失败返回其他数字。(见服务状态码) | |||
message | string | 对api访问状态值的英文说明,如果成功返回ok,并返回结果字段,如果失败返回错误说明。 | |||
total | int | poi检索总数,开发者请求中设置了page_num字段才会出现total字段。出于数据保护目的,单次请求total最多为150。 | |||
results | 返回的结果 | ||||
name | string | poi名称 | |||
location | object | poi经纬度坐标 | |||
lat | float | 纬度值 | |||
lng | float | 经度值 | |||
address | string | poi地址信息 | |||
province | string | 所属省份 | |||
city | string | 所属城市 | |||
area | string | 所属区县 | |||
adcode | int | 行政区划代码 | |||
telephone | string | poi电话信息 | |||
uid | string | poi的唯一标识,可用于详情检索 | |||
status | string | poi的状态: 空(代表正常营业) 推算位置(代表开放/营业/办公状态可能有变化) 暂停营业 可能已关闭 已关闭 注意:该功能为高级付费功能,您可提交咨询 | |||
street_id | string | 街景图id | |||
detail | string | 是否有详情页:1有,0没有 | |||
detail_info | object | poi的扩展信息,仅当scope=2时,显示该字段,不同的poi类型,显示的detail_info字段不同。 | |||
distance | int32 | 距离中心点的距离,圆形区域检索时返回 | |||
type | string | 所属分类,如hotel、cater。 | |||
tag | string | 标签 | |||
navi_location | object | poi对应的导航引导点坐标。大型面状poi的导航引导点,一般为各类出入口,方便结合导航、路线规划等服务使用 | |||
lng | float | 导航引导点经度 | |||
lat | float | 导航引导点纬度 | |||
alias | string | poi别名 | |||
detail_url | string | poi的详情页 | |||
children | poi子点数据,若某poi无子点,该字段为空 | ||||
uid | string | poi子点的唯一标示,可用于详情检索 | |||
name | string | poi子点名称 | |||
show_name | string | poi子点简要名称 | |||
tag | string | poi子点类别 | |||
location | object | poi子点坐标 {"lat":39.911318,"lng":116.402284}, // lat poi子点纬度 , lng poi子点经度 | |||
address | string | poi子点地址 | |||
price | string | poi商户的价格 | |||
shop_hours | string | 营业时间 | |||
overall_rating | string | 总体评分 | |||
taste_rating | string | 口味评分 | |||
service_rating | string | 服务评分 | |||
environment_rating | string | 环境评分 | |||
facility_rating | string | 星级(设备)评分 | |||
hygiene_rating | string | 卫生评分 | |||
technology_rating | string | 技术评分 | |||
image_num | string | 图片数 | |||
groupon_num | int | 团购数 | |||
discount_num | int | 优惠数 | |||
comment_num | string | 评论数 | |||
favorite_num | string | 收藏数 | |||
checkin_num | string | 签到数 | |||
brand | string | poi对应的品牌(如加油站中的『中石油』、『中石化』) | |||
content_tag | string | poi标签信息 | |||
photos | array | poi图片的下载链接。注意:该功能为高级付费功能,您可提交咨询。 |
输入ak可生成包含ip/sn校验方式的代码
<?php// 此处填写你在控制台-应用管理-创建应用后获取的ak$ak ='您的ak';// 发起一个http get请求,并返回请求的结果// $url字段为请求的地址// $param字段为请求的参数functionrequest_get($url ='', $param =array()){if(empty($url)||empty($param)){returnfalse;}$geturl = $url ."?".http_build_query($param);$curl =curl_init();// 初始化curlcurl_setopt($curl,curlopt_ssl_verifypeer,false);// 跳过证书检查curl_setopt($curl,curlopt_ssl_verifyhost,2);// 从证书中检查ssl加密算法是否存在curl_setopt($curl,curlopt_url, $geturl);// 抓取指定网页curl_setopt($curl,curlopt_timeout,1000);// 设置超时时间1秒curl_setopt($curl,curlopt_returntransfer,1);// curl不直接输出到屏幕curl_setopt($curl,curlopt_header,0);// 设置header$data =curl_exec($curl);// 运行curlif(!$data){print("an error occured in function request_get(): ".curl_error($curl)."\n");}curl_close($curl);return $data;}// 请求地址$url ='https://api.map.baidu.com/place/v2/search';// 构造请求参数$param['query']='银行';$param['location']='39.915,116.404';$param['radius']='2000';$param['output']='json';$param['ak']= $ak;$res =request_get($url, $param);// 将原始返回的结果打印出来print("请求的原始返回结果为:\n");print($res ."\n");?>
{"status":0,"message":"ok","result_type":"poi_type","results":[{"name":"原麦加利银行","location":{"lat":39.908609,"lng":116.406868},"address":"北京市东城区东交民巷39号","province":"北京市","city":"北京市","area":"东城区","detail":0,"uid":"2bbad00161fcd2c488b9886e"},{"name":"中国民生银行(北京正义路支行)","location":{"lat":39.915492,"lng":116.413403},"address":"北京市东城区南河沿大街109号","province":"北京市","city":"北京市","area":"东城区","telephone":"(010)65284468","detail":0,"uid":"14cf81e3aae18d1914948ebb"},{"name":"西交民巷近代银行建筑群","location":{"lat":39.908018,"lng":116.398341},"address":"北京市西城区西交民巷56号","province":"北京市","city":"北京市","area":"西城区","detail":0,"uid":"4eea5ab87122e5673913fd73"},{"name":"北京银行(前门文创支行)","location":{"lat":39.906034,"lng":116.401313},"address":"北京市西城区前门西大街正阳市场西区1号楼","province":"北京市","city":"北京市","area":"西城区","telephone":"(010)63048577","detail":0,"uid":"be2d09340d0b5c0035b06c31"},{"name":"北京银行24小时自助银行服务","location":{"lat":39.906015,"lng":116.401328},"address":"前门西大街正阳市场1号","province":"北京市","city":"北京市","area":"西城区","detail":0,"uid":"b8e797b2ccc5db8ccb2915f0"},{"name":"中国工商银行(北京王府井东华门支行)","location":{"lat":39.921361,"lng":116.411452},"address":"北京市东城区东华门大街20号","province":"北京市","city":"北京市","area":"东城区","telephone":"(010)65125921","detail":0,"uid":"1d19b31063fc320183a00ca8"},{"name":"北京银行文化创客中心","location":{"lat":39.906005,"lng":116.401277},"address":"北京市西城区前门西大街正阳市场1号楼北京银行前门支行2层","province":"北京市","city":"北京市","area":"西城区","detail":0,"uid":"05b5f25c148d7985b64f543c"},{"name":"中国工商银行(北京正阳门支行)","location":{"lat":39.90649,"lng":116.40944},"address":"北京市东城区前门东大街16号","province":"北京市","city":"北京市","area":"东城区","telephone":"(010)67015791,(010)67016132","detail":0,"uid":"befdb2928aad85e186154199"},{"name":"中国工商银行24小时自助银行(北京正阳门支行)","location":{"lat":39.906503,"lng":116.409473},"address":"北京市东城区前门东大街16号","province":"北京市","city":"北京市","area":"东城区","detail":0,"uid":"e6c265d1a03a8955d813189e"},{"name":"中国工商银行离行式自助服务区(北京分行珠市口支行前门西大街)","location":{"lat":39.9072,"lng":116.396818},"address":"北京市西城区前门西大街41号","province":"北京市","city":"北京市","area":"西城区","detail":0,"uid":"7648c1b08a9301ba3904b15c"}]}
参数 | 值 | 备注 | 必选 |
---|---|---|---|
query | 检索关键字。行政区划区域检索不支持多关键字检索。如果需要按poi分类进行检索,请将分类通过query参数进行设置,如query=美食 | 是 | |
location | 圆形区域检索中心点,不支持多个点 38.76623,116.43213 lat<纬度>,lng<经度> | 是 | |
radius | 圆形区域检索半径,单位为米。(增加区域内数据召回权重,如需严格限制召回数据在区域内,请搭配使用radius_limit参数),当半径过大,超过中心点所在城市边界时,会变为城市范围检索,检索范围为中心点所在城市 | 否 | |
output | 输出格式为json或者xml | 否 |
0 | ok | 正常 | 服务请求正常召回 |
1 | 服务器内部错误 | 该服务响应超时或系统内部错误,请留下凯发k8官方旗舰厅的联系方式 | |
2 | parameter invalid | 请求参数非法 | 必要参数拼写错误或漏传(如query和tag请求中均未传入) |
3 | verify failure | 权限校验失败 | |
4 | quota failure | 配额校验失败 | 服务当日调用次数已超限,请前往提升(请优先进行) |
5 | ak failure | ak不存在或者非法 | 未传入ak参数;ak已被删除(可前往恢复); |
8 | parse proto failure | 数据解析失败 | 一般是query输入有误导致,如query输入特殊字符,全角符号。 |
9 | permission denied | 高级权限校验失败 | |
101 | ak参数不存在 | 请求消息没有携带ak参数 | |
200 | app不存在,ak有误请检查再重试 | 根据请求的ak,找不到对应的app | |
201 | app被用户自己禁用,请在控制台解禁 | ||
202 | app被管理员删除 | 恶意app被管理员删除 | |
203 | app类型错误 | 当前api控制台支持server(类型1), mobile(类型2, 新版控制台区分为mobile_android(类型21)及mobile_iphone(类型22))及browser(类型3),除此之外其他类型认为是app类型错误 | |
210 | app ip校验失败 | 在申请server类型应用的时候选择ip校验,需要填写ip白名单,如果当前请求的ip地址不在ip白名单或者不是0.0.0.0/0就认为ip校验失败 | |
211 | app sn校验失败 | server类型app有两种校验方式ip校验和sn校验,当用户请求的sn和服务端计算出来的sn不相等的时候提示sn校验失败 | |
240 | app 服务被禁用 | 用户在api控制台中创建或设置某app的时候禁用了某项服务,若需开通权限,可进入为ak勾选对应服务 | |
250 | 用户不存在 | 根据请求的user_id, 数据库中找不到该用户的信息,请携带正确的user_id | |
251 | 用户被自己删除 | 该用户处于未激活状态 | |
252 | 用户被管理员删除 | 恶意用户被加入黑名单 | |
260 | 服务不存在 | 服务器解析不到用户请求的服务名称 | |
261 | 服务被禁用 | 该服务已下线 | |
302 | 天配额超限,限制访问 | 配额超限,如果想增加配额请 | |
401 | 当前并发量已经超过约定并发配额,限制访问 | 并发控制超限,请控制并发量或 |
上一篇
下一篇
本篇文章对您是否有帮助?