不同于其他三种检索功能。地点详情检索针对指定poi,检索其相关的详情信息。
开发者可以通过三种区域检索(或其他服务)功能,获取poi id。
使用“地点详情检索”功能,传入id,即可检索poi详情信息,如评分、营业时间等(不同类型poi对应不同类别详情数据)。
https://api.map.baidu.com/place/v2/detail?uid=435d7aea036e54355abbbcc8&output=json&scope=2&ak=您的密钥
//get请求
参数 | 默认值 | 格式举例 | 含义 | 必选 |
---|---|---|---|---|
uid | 无 | ‘8ee4560cf91d160e6cc02cd7’ | poi的uid | 是 |
uids | 无 | ‘8ee4560cf91d160e6cc02cd7’, | uid的集合,最多可以传入10个uid,多个uid之间用英文逗号分隔。 | 否 |
extensions_adcode | false | true、false | 是否召回国标行政区划编码,true(召回)、false(不召回) | 否 |
output | xml | json或xml | 请求返回格式 | 否 |
ret_coordtype | bd09ll | gcj02ll | 可选参数,添加后poi返回国测局经纬度坐标 | 否 |
scope | 1 | 1、2 | 检索结果详细程度。取值为1 或空,则返回基本信息;取值为2,返回检索poi详细信息 | 是 |
ak | 无 | 您的ak | 开发者的访问密钥,必填项。v2之前该属性为key。 | 是 |
sn | 无 | 开发者的权限签名。 | 否 | |
timestamp | 无 | 设置sn后该值必填。 | 否 | |
photo_show | 无 | true、false | 是否输出图片信息:true(输出) 、false(不输出) | 否 |
返回参数 | 类型 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|
status | int | 本次api访问状态,如果成功返回0,如果失败返回其他数字。(见服务状态码) | |||
message | string | 对api访问状态值的英文说明,如果成功返回ok,并返回结果字段,如果失败返回错误说明。 | |||
result | 返回的结果 | ||||
name | string | poi名称 | |||
result_type | string | 当返回结果为城市列表时,result_type=city_type 当返回结果为普通poi时,result_type=poi_type 当返回结果为行政区划数据时,result_type=region_type 当返回结果为门址数据时,result_type=address_type | |||
location | object | poi经纬度坐标 | |||
lat | float | 纬度值 | |||
lng | float | 经度值 | |||
address | string | poi地址信息 | |||
province | string | 所属省份 | |||
city | string | 所属城市 | |||
area | string | 所属区县 | |||
adcode | int | 行政区划代码 | |||
telephone | string | poi电话信息 | |||
uid | string | poi的唯一标识,可用于详情检索 | |||
status | string | poi的状态: 空(代表正常营业) 推算位置(代表开放/营业/办公状态可能有变化) 暂停营业 可能已关闭 已关闭 注意:该功能为高级付费功能,您可提交咨询 | |||
street_id | string | 街景图id | |||
detail | string | 是否有详情页:1有,0没有 | |||
detail_info | object | poi的扩展信息,仅当scope=2时,显示该字段,不同的poi类型,显示的detail_info字段不同。 | |||
distance | int32 | 距离中心点的距离,圆形区域检索时返回 | |||
type | string | 所属分类,如hotel、cater。 | |||
tag | string | 标签 | |||
navi_location | object | poi对应的导航引导点坐标。大型面状poi的导航引导点,一般为各类出入口,方便结合导航、路线规划等服务使用 | |||
lng | float | 导航引导点经度 | |||
lat | float | 导航引导点纬度 | |||
alias | string | poi别名 | |||
detail_url | string | poi的详情页 | |||
children | poi子点数据,若某poi无子点,该字段为空 | ||||
uid | string | poi子点的唯一标示,可用于详情检索 | |||
name | string | poi子点名称 | |||
show_name | string | poi子点简要名称 | |||
tag | string | poi子点类别 | |||
location | object | poi子点坐标 {"lat":39.911318,"lng":116.402284}, // lat poi子点纬度 , lng poi子点经度 | |||
address | string | poi子点地址 | |||
price | string | poi商户的价格 | |||
shop_hours | string | 营业时间 | |||
overall_rating | string | 总体评分 | |||
taste_rating | string | 口味评分 | |||
service_rating | string | 服务评分 | |||
environment_rating | string | 环境评分 | |||
facility_rating | string | 星级(设备)评分 | |||
hygiene_rating | string | 卫生评分 | |||
technology_rating | string | 技术评分 | |||
image_num | string | 图片数 | |||
groupon_num | int | 团购数 | |||
discount_num | int | 优惠数 | |||
comment_num | string | 评论数 | |||
favorite_num | string | 收藏数 | |||
checkin_num | string | 签到数 | |||
brand | string | poi对应的品牌(如加油站中的『中石油』、『中石化』) | |||
content_tag | string | poi标签信息 | |||
photos | array | poi图片的下载链接。注意:该功能为高级付费功能,您可提交咨询。 |
输入ak可生成包含ip/sn校验方式的代码
<?php// 此处填写你在控制台-应用管理-创建应用后获取的ak$ak ='您的ak';// 发起一个http get请求,并返回请求的结果// $url字段为请求的地址// $param字段为请求的参数functionrequest_get($url ='', $param =array()){if(empty($url)||empty($param)){returnfalse;}$geturl = $url ."?".http_build_query($param);$curl =curl_init();// 初始化curlcurl_setopt($curl,curlopt_ssl_verifypeer,false);// 跳过证书检查curl_setopt($curl,curlopt_ssl_verifyhost,2);// 从证书中检查ssl加密算法是否存在curl_setopt($curl,curlopt_url, $geturl);// 抓取指定网页curl_setopt($curl,curlopt_timeout,1000);// 设置超时时间1秒curl_setopt($curl,curlopt_returntransfer,1);// curl不直接输出到屏幕curl_setopt($curl,curlopt_header,0);// 设置header$data =curl_exec($curl);// 运行curlif(!$data){print("an error occured in function request_get(): ".curl_error($curl)."\n");}curl_close($curl);return $data;}// 请求地址$url ='https://api.map.baidu.com/place/v2/detail';// 构造请求参数$param['uid']='435d7aea036e54355abbbcc8';$param['output']='json';$param['scope']='2';$param['ak']= $ak;$res =request_get($url, $param);// 将原始返回的结果打印出来print("请求的原始返回结果为:\n");print($res ."\n");?>
{"status":0,"message":"ok","result":{"uid":"435d7aea036e54355abbbcc8","street_id":"435d7aea036e54355abbbcc8","name":"百度大厦","location":{"lng":116.30773937593,"lat":40.056944251512},"address":"北京市海淀区上地十街10号","province":"北京市","city":"北京市","area":"海淀区","detail_info":{"tag":"房地产;写字楼","navi_location":{"lng":116.30707498917,"lat":40.057189035977},"new_catalog":"100200","shop_hours":"","alias":[""],"detail_url":"http://api.map.baidu.com/place/detail?uid=435d7aea036e54355abbbcc8&output=html&source=placeapi_v2","type":"house","overall_rating":"4.8","image_num":"102","comment_num":"166","content_tag":"位置优越;毗邻地铁;花园景观","mapsearch_son_display":{"sontags":{"2daf65a3a361f5faf8f0cb39":"(禁机动车)","25af43d34dc60565ac0457a8":"(仅限内部)"},"disable":"0","transfer":1}},"detail":1}}
参数 | 值 | 备注 | 必选 |
---|---|---|---|
uid | poi的唯一标识,可用于详情检索 | 是 | |
scope | 检索结果详细程度。取值为1 或空,则返回基本信息;取值为2,返回检索poi详细信息 | 是 | |
output | 输出格式为json或者xml | 否 |
0 | ok | 正常 | 服务请求正常召回 |
1 | 服务器内部错误 | 该服务响应超时或系统内部错误,请留下凯发k8官方旗舰厅的联系方式 | |
2 | parameter invalid | 请求参数非法 | 必要参数拼写错误或漏传(如query和tag请求中均未传入) |
3 | verify failure | 权限校验失败 | |
4 | quota failure | 配额校验失败 | 服务当日调用次数已超限,请前往提升(请优先进行) |
5 | ak failure | ak不存在或者非法 | 未传入ak参数;ak已被删除(可前往恢复); |
8 | parse proto failure | 数据解析失败 | 一般是query输入有误导致,如query输入特殊字符,全角符号。 |
9 | permission denied | 高级权限校验失败 | |
101 | ak参数不存在 | 请求消息没有携带ak参数 | |
200 | app不存在,ak有误请检查再重试 | 根据请求的ak,找不到对应的app | |
201 | app被用户自己禁用,请在控制台解禁 | ||
202 | app被管理员删除 | 恶意app被管理员删除 | |
203 | app类型错误 | 当前api控制台支持server(类型1), mobile(类型2, 新版控制台区分为mobile_android(类型21)及mobile_iphone(类型22))及browser(类型3),除此之外其他类型认为是app类型错误 | |
210 | app ip校验失败 | 在申请server类型应用的时候选择ip校验,需要填写ip白名单,如果当前请求的ip地址不在ip白名单或者不是0.0.0.0/0就认为ip校验失败 | |
211 | app sn校验失败 | server类型app有两种校验方式ip校验和sn校验,当用户请求的sn和服务端计算出来的sn不相等的时候提示sn校验失败 | |
240 | app 服务被禁用 | 用户在api控制台中创建或设置某app的时候禁用了某项服务,若需开通权限,可进入为ak勾选对应服务 | |
250 | 用户不存在 | 根据请求的user_id, 数据库中找不到该用户的信息,请携带正确的user_id | |
251 | 用户被自己删除 | 该用户处于未激活状态 | |
252 | 用户被管理员删除 | 恶意用户被加入黑名单 | |
260 | 服务不存在 | 服务器解析不到用户请求的服务名称 | |
261 | 服务被禁用 | 该服务已下线 | |
302 | 天配额超限,限制访问 | 配额超限,如果想增加配额请 | |
401 | 当前并发量已经超过约定并发配额,限制访问 | 并发控制超限,请控制并发量或 |
上一篇
下一篇
本篇文章对您是否有帮助?