北京北斗易通科技发展有限公司
物流车、货用车、客车、乘用车,摩托车,新能源车
支持gps 北斗 lbs网络三重定位。
4g内置天线全网通,高集成度设计,1秒高效传输,更快更准
定时跟踪按照设置的间隔时间回传经纬度
9 - 100v宽电压、实时定位追踪、轨迹回放
进出电子围栏报警
轨迹回放
简易安装,免按开机键,上电即工作
内置备用电池
主要特性 | 值 |
---|---|
规格尺寸 | 88*44*15mm |
重量 | 51g(包括电池) |
内置电池 | 100mah(3.7v) |
充电电压 | dc 5v/1000ma(micro usb) |
工作温度 | -20℃ ~ 60℃ |
储存温度 | -20℃ ~ 70℃ |
传感器 | 精密振动传感器 |
频段 | fdd:b1/b3/b5/b8 tdd:b34/b38/b39/b40/b41 wcdma:b1/b5/b8 gsm:b3/b8 |
通信模组品牌/芯片型号 | quecrel ec200t |
定位模组品牌/芯片型号 | 中科微atgm332d |
均方根误差 | s度 |
最大输出功率 | egsm900:33dbm±2db/5dbm±5db dcs1800:30dbm±2db/0dbm±5db egsm900 (8-psk):27dbm±3db/5dbm±5db dcs1800 (8-psk):26dbm±3db/0dbm±5db |
动态输出范围 | -15~-108dbm |
接收灵敏度 | -107dbm |
最大频率误差 | ±0.1ppm |
灵敏度 | 冷启动:0145dbm;热启动:-156dbm;温启动:0145dbm;导航:-160dbm;追踪:-162dbm |
定位精度 | <5m |
首次定位时间 | 冷启动:平均32秒 |
gsm天线 | 内置 |
gps天线 | 内置 |
led指示灯 | 电源,指示状态 |
传输协议 | tcp |
电子围栏 | tbd |
gps数据 | 实时定位更新 |
进入厂商 进行购买。
本页面关于 cw-601e 产品介绍文字、图片、下载文档,由深圳成为智能交通系统有限公司授权提供。
上一篇
下一篇
本篇文章对您是否有帮助?