开发者可以通过该功能,获取路线拓展信息。
指定路线导航为高级付费服务,需要开通高级权限,您也可以查看您可使用的服务
如果您已开通了该服务,运行返回结果中获取路线拓展信息
https://api.map.baidu.com/logistics_direction/v1/truck?
//post请求
参数名称 | 必选 | 字段类型 | 参数含义 | 备注 |
---|---|---|---|---|
experience_track | 否 | string | 用户指定经验轨迹 | lat,lng,timestamp;lat,lng,timestamp;lat,lng,timestamp ..... |
返回参数 | 类型 | 备注 | |
---|---|---|---|
track_idx | int32 | 轨迹索引,和输入的多段经验轨迹对应,说明此路线是参考哪个经验轨迹点计算的 -1: 不参考经验轨迹点计算的路线 >=0: 和经验轨迹点对应,索引从0开始 |
参数 | 值 | 备注 | 必选 |
---|---|---|---|
origin | 22.673186,114.065699 | 是 | |
destination | 22.6721,114.068886 | 是 | |
coord_type | gcj02 | 否 | |
ret_coordtype | gcj02 | 否 | |
height | 1.8 | 否 | |
width | 1.9 | 否 | |
weight | 1.0 | 否 | |
load_weight | 1.0 | 否 | |
experience_track | 用户指定经验轨迹lat,lng,timestamp;lat,lng,timestamp;lat,lng,timestamp ..... 轨迹点间英文分号分割 | 否 |
上一篇
下一篇
本篇文章对您是否有帮助?