根据起终点坐标检索符合条件的货车驾车路线规划方案,支持以下功能:
1. 支持全国同城/跨城路线规划
2. 支持规避物理限制:高、宽、重、轴重
3. 支持根据车牌号规避交规限行,支持区分蓝/黄/白/绿/黑车牌
4. 支持途径点,最多不超过20个
5. 支持未来出行规划,指定未来7天任意出发时刻,将依据智能预测路况和道路限行规划合理路线
6.支持多种路线策略选择,包括经济路线、距离优先、时间优先、不走高速策略
7.支持传入经验路线
https://api.map.baidu.com/logistics_direction/v1/truck?origin=22.673186,114.065699&destination=22.6721,114.068886&height=1.8&width=1.9&weight=2.5&length=4.2&axle_weight=2&axle_count=2&is_trailer=0&plate_province=&plate_number=&plate_color=0&ak=你的ak
//get请求
参数名称 | 必填 | 字段类型 | 含义 | 备注 |
---|---|---|---|---|
origin | 是 | string | 起点坐标 | 格式为:纬度,经度。如:21.22345,112.11478 |
destination | 是 | string | 终点坐标 | 格式与起点坐标相同 |
waypoints | 否 | string | 途经点坐标 | 格式:支持20个以内的有序途径点。多个途径点坐标按顺序以英文竖线符号分隔, |
coord_type | 否 | string | 输入坐标类型 | 坐标类型,可选参数,默认为bd09ll |
ret_coordtype | 否 | string | 输出坐标类型 | 返回结果坐标类型,默认为bd09ll |
height | 否 | double | 车辆高度 | 单位:米,取值[0,5.0],默认1.8,会按照填写数字进行限行规避 |
width | 否 | double | 车辆宽度 | 单位:米,取值[0,3.0],默认1.9,会按照填写数字进行限行规避 |
weight | 否 | double | 车辆总重 | 车辆总重=车辆自身重量 货物重量,单位:吨,取值[0,100],默认2.5,会按照填写数字进行限行规避 |
length | 否 | double | 车辆长度 | 单位:米,取值[0,20.0],默认4.2,会按照填写数字进行限行规避 |
axle_weight | 否 | double | 轴重 | 单位:吨,取值[0,50],默认2,会按照填写数字进行限行规避 |
axle_count | 否 | int32 | 轴数 | 取值[0,50],默认2,会按照填写数字进行限行规避 |
is_trailer | 否 | int32 | 是否是挂车 | 0:不是(默认) |
plate_province | 否 | string | 车牌号省份 | 默认:空字串 |
plate_number | 否 | string | 车牌号(省份以外号码) | 默认:空字串 |
plate_color | 否 | int32 | 车牌颜色 | 0:蓝色(默认) |
departure_time | 否 | int32 | 出发时间 | unix时间戳(秒),默认为当前时间,支持未来7天内的区间:(now_timestamp - 600, now_timestamp 7 * 86400) |
eta_timestamp | 否 | int32 | eta时间戳 | 0:实时eta |
tactics | 否 | int32 | 驾驶策略 | 0:默认 (时间优先) |
way_tactics | 否 | int32 | 途经点算路时各分段算路偏好 | 0,1... |
alternatives | 否 | int32 | 是否返回备选路线 | 0:返回一条推荐路线 (默认) |
displacement | 否 | int32 | 百公里油耗,单位ml | |
vehicle_usages | 否 | string | 货车用途 | 如果设置该字段,会根据货车用途进行限行规避 |
power_type | 否 | int32 | 动力类型 | 默认汽油 |
truck_type | 否 | int32 | 卡车类型 | 1-微;2-轻;3-中;4-重; |
emission_limit | 否 | int32 | 排放标准 | 取值范围1-6,对应国1-国6标准 |
load_weight | 否 | int32 | 核定载重 | 单位吨[0,1000] |
avoid_type | 否 | int32 | 货车政策交规(如交通部门发布的分时段区域限行政策)剥离 | 0:政策交规默认生效; |
experience_track | 否 | string | 用户指定经验轨迹 | lat,lng,timestamp;lat,lng,timestamp;lat,lng,timestamp ..... |
navigable | 否 | int64 | 是否启用导航 | 设置该参数,可以支持将货车路线规划api算路结果传入货车导航sdk中并调起导航 |
disable_ferry | 否 | int32 | 是否禁用轮渡 | 0: 不对轮渡做限制,可以走轮渡。默认 |
ak | 是 | string | 用户的ak,授权使用 | |
sn | 否 | string | 用户的权限签名,若用户所用ak的校验方式为sn校验时该参数必须。参考: |
字段名称 | 字段类型 | 字段含义 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
status | int32 | 取值范围: 0:成功 1:服务内部错误 2:参数错误 更多状态码详见附录 | ||||
message | string | 状态码对应的信息 | ||||
result | kv | 返回的结果 | ||||
restriction | kv | 车牌限行信息(城市级别) 若一条路线触发多个限行,仅返回其中一个 | ||||
type | string | 可能取值如下: 0:无限行;1:本地车限行;2:外地车限行,3:本地车尾号限行;4:外地车尾号限行;5:其他限行 | ||||
info | string | 限行信息的文字 | ||||
total | int32 | 返回方案的总数 | ||||
routesinfo_ext | string | 路线扩展信息,如session_id,算路时间等,json结构字符串,原样透传 | ||||
routes | array | 返回的方案集 | ||||
origin | ||||||
lng | double | 起点经度 | ||||
lat | double | 起点纬度 | ||||
destination | ||||||
lng | double | 终点经度 | ||||
lat | double | 终点纬度 | ||||
traffic_light_num | int | 红绿灯个数 | ||||
unavoid_statistics | 本条线路未规避信息汇总 注意:未规避信息为高级付费服务,需通过联系工作人员开通 | |||||
height | int | 限高个数 | ||||
width | int | 限宽个数 | ||||
weight | int | 限重个数 | ||||
plate | int | 货车标牌个数 | ||||
road_to_open | int | 即将开通道路数 | ||||
road_not_open | int | 阻断道路数 | ||||
tag | string | 方案标签 | ||||
track_idx | int32 | 轨迹索引,和输入的多段经验轨迹对应,说明此路线是参考哪个经验轨迹点计算的 -1: 不参考经验轨迹点计算的路线 大于等于0: 和经验轨迹点对应,索引从0开始 | ||||
unavoid_polygons_idx | string | 未规避的避让区域索引,从0开始,如都已规避,则返回空字符串 | ||||
distance | double | 方案距离,单位:米 | ||||
duration | int32 | 线路耗时,单位:秒(历史eta) | ||||
toll | int32 | 此路线道路收费,单位:元 注意:该字段为高级付费服务,需通过联系工作人员开通 | ||||
toll_distance | double | 收费路段里程,单位:米 注意:该字段为高级付费服务,需通过联系工作人员开通 | ||||
oil_cost | double | 油费,单位元 | ||||
steps | array | 路线分段 | ||||
leg_index | int32 | 途径点序号,为从0开始的整数,用于标识step所属的途径点路段 如:若该step属于起点至第一个途径中的路段,则其leg_index为0 | ||||
direction | int32 | 进入道路的角度。 枚举值,返回值在0-11之间的一个值,共12个枚举值,以30度递进,即每个值代表角度范围为30度;其中返回"0"代表345度到15度,以此类推,返回"11"代表315度到345度";分别代表的含义是:0-[345°-15°];1-[15°-45°];2-[45°-75°];3-[75°-105°];4-[105°-135°];5-[135°-165°];6-[165°-195°];7-[195°-225°];8-[225°-255°];9-[255°-285°];10-[285°-315°];11-[315°-345°] 注:角度为与正北方向顺时针夹角 | ||||
distance | double | step的距离信息,单位:米 | ||||
adcodes | string | 经过的城市列表,市级,英文逗号分隔 | ||||
road_name | string | 分段的道路名称 | ||||
road_type | int32 | 分段的道路类型 枚举值:返回0-9之间的值 0:高速路 1:城市高速路 2:国道 3:省道 4:县道 5:乡镇村道 6:其他道路 7:九级路 8:航线(轮渡) 9:行人道路 | ||||
toll_gate_name | string | 收费站名称 注意:该字段为高级付费服务,需通过联系工作人员开通 | ||||
toll_gate_location | ||||||
lng | double | 收费站位置:经度 注意:该字段为高级付费服务,需通过联系工作人员开通 | ||||
lat | double | 收费站位置:纬度 注意:该字段为高级付费服务,需通过联系工作人员开通 | ||||
start_location | ||||||
lng | double | 分段起点经度 | ||||
lat | double | 分段起点纬度 | ||||
end_location | ||||||
lng | double | 分段终点经度 | ||||
lat | double | 分段终点纬度 | ||||
traffic_condition | array | 分段路况详情(填历史路况) | ||||
status | int | 路况指数 0 无路况数据 1 畅通 2 缓行 3 拥堵 4 严重拥堵 | ||||
geo_cnt | int | 从当前坐标点开始,path中路况相同的坐标点个数 注:绘制路况时,指标指向第一个path的第一个点,往后数n个点组成的路段路况是一样的,计数时不算指标所在的点(当前step所有geo_cnt的和为path中的点数减1 | ||||
distance | double | 路况指数 0 无路况数据 1 畅通 2 缓行 3 拥堵 4 严重拥堵距离,从当前坐标点开始path 中路况相同的距离,单位:米 |
输入ak可生成包含ip/sn校验方式的代码
<?php// 此处填写你在控制台-应用管理-创建应用后获取的ak$ak ='您的ak';// 发起一个http get请求,并返回请求的结果// $url字段为请求的地址// $param字段为请求的参数functionrequest_get($url ='', $param =array()){if(empty($url)||empty($param)){returnfalse;}$geturl = $url ."?".http_build_query($param);$curl =curl_init();// 初始化curlcurl_setopt($curl,curlopt_ssl_verifypeer,false);// 跳过证书检查curl_setopt($curl,curlopt_ssl_verifyhost,2);// 从证书中检查ssl加密算法是否存在curl_setopt($curl,curlopt_url, $geturl);// 抓取指定网页curl_setopt($curl,curlopt_timeout,1000);// 设置超时时间1秒curl_setopt($curl,curlopt_returntransfer,1);// curl不直接输出到屏幕curl_setopt($curl,curlopt_header,0);// 设置header$data =curl_exec($curl);// 运行curlif(!$data){print("an error occured in function request_get(): ".curl_error($curl)."\n");}curl_close($curl);return $data;}// 请求地址$url ='https://api.map.baidu.com/logistics_direction/v1/truck';// 构造请求参数$param['origin']='22.673186,114.065699';$param['destination']='22.6721,114.068886';$param['height']='1.8';$param['width']='1.9';$param['weight']='2.5';$param['length']='4.2';$param['axle_weight']='2';$param['axle_count']='2';$param['is_trailer']='0';$param['plate_province']='';$param['plate_number']='';$param['plate_color']='0';$param['ak']= $ak;$res =request_get($url, $param);// 将原始返回的结果打印出来print("请求的原始返回结果为:\n");print($res ."\n");?>
{"status":0,"message":"ok","result":{"restriction":{"type":"0","info":""},"total":1,"routes":[{"origin":{"lng":114.06571601088974,"lat":22.67317578337568},"destination":{"lng":114.06883474382559,"lat":22.672117710702736},"tag":"默认","distance":880,"duration":450,"steps":[{"leg_index":0,"direction":7,"distance":268,"road_name":"清祥路","road_type":4,"start_location":{"lng":114.06571601088974,"lat":22.67317578337568},"end_location":{"lng":114.06498411443144,"lat":22.67095626741058},"path":"114.065716,22.6731758;114.065506,22.6726359;114.065435,22.6724659;114.065385,22.672326;114.065235,22.6718961;114.065225,22.6718661;114.065175,22.6717461;114.065034,22.6713463;114.064934,22.6711064;114.064894,22.6709864;114.064984,22.6709563","traffic_condition":[{"status":1,"geo_cnt":8,"distance":245},{"status":2,"geo_cnt":2,"distance":23}],"restrictions":[{}],"duration":279,"adcodes":"440309,440307"},{"leg_index":0,"direction":4,"distance":187,"road_name":"环城路","road_type":3,"start_location":{"lng":114.06498411443144,"lat":22.67095626741058},"end_location":{"lng":114.06647375599361,"lat":22.67014499432073},"path":"114.064984,22.6709563;114.065264,22.6708159;114.065964,22.6704152;114.066284,22.670165;114.066414,22.670075;114.066474,22.670145","traffic_condition":[{"status":2,"geo_cnt":5,"distance":187}],"restrictions":[{}],"duration":104,"adcodes":"440307"},{"leg_index":0,"direction":1,"distance":268,"road_name":"五和大道","road_type":3,"start_location":{"lng":114.06647375599361,"lat":22.67014499432073},"end_location":{"lng":114.06812492008547,"lat":22.672016417426942},"path":"114.066474,22.670145;114.066664,22.670365;114.067394,22.6712055;114.068095,22.6719964;114.068125,22.6720164","traffic_condition":[{"status":1,"geo_cnt":4,"distance":268}],"restrictions":[{}],"duration":36,"adcodes":"440307"},{"leg_index":0,"direction":4,"distance":112,"road_name":"","road_type":6,"start_location":{"lng":114.06812492008547,"lat":22.672016417426942},"end_location":{"lng":114.06910443577772,"lat":22.671878283021133},"path":"114.068125,22.6720164;114.068215,22.6719865;114.068974,22.671758;114.069104,22.6718783","traffic_condition":[{"status":0,"geo_cnt":3,"distance":112}],"restrictions":[{}],"duration":16,"adcodes":"440307"},{"leg_index":0,"direction":11,"distance":45,"road_name":"","road_type":6,"start_location":{"lng":114.06910443577772,"lat":22.671878283021133},"end_location":{"lng":114.06883474382559,"lat":22.672117710702736},"path":"114.069104,22.6718783;114.068875,22.6720178;114.068815,22.6720877;114.068835,22.6721177","traffic_condition":[{"status":0,"geo_cnt":3,"distance":45}],"restrictions":[{}],"duration":6,"adcodes":"440307"}],"oil_cost":0.46,"track_idx":-1,"unavoid_polygons_idx":"","traffic_light_num":2}],"routesinfo_ext":"eyjzzxnzaw9ux2lkijoiiiwibg9jijoibmoilcj0cmfja3b0c19kaxn0yw5jzxmiols4odbdfq"}}
参数 | 值 | 备注 | 必选 |
---|---|---|---|
origin | 22.673186,114.065699 | 是 | |
destination | 22.6721,114.068886 | 是 | |
height | 1.8 | 否 | |
width | 1.9 | 否 | |
weight | 2.5 | 否 | |
length | 4.2 | 否 |
上一篇
下一篇
本篇文章对您是否有帮助?