https://api.map.baidu.com/ros/v1/scheduler/fastorder?ak=您的ak
//post请求
字段名称 | 参数类型 | 必填 | 参数说明 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ordertype | string | 是 | 排单类型,枚举。fast_order:极速排单,(支持不高于1000个待配送网点的排单计算,采用直线距离的方式进行预估,计算速度快)accurate_order:精准排单(支持不高于200个待配送网点的排单计算,采用真实的导航距离的方式进行计算,计算结果精准,速度相对于极速排单略慢) | |||
depots | list | 是 | 仓库信息,目前只支持单仓模式 | |||
depotid | string | 是 | 仓库id,用户仓库自定义参数 | |||
location | locationpoint | 是 | 仓库坐标 | |||
latitude | double | 是 | 纬度 | |||
longitude | double | 是 | 经度 | |||
depottimewindow | timewindow | 否 | 时间窗信息,精准排单场景按照仓库出发时间starttime的预测路况进行排单计算,建议设置实际的出仓时间来提升预估行驶里程及时间的准确度 | |||
starttime | int | 是 | 起始时间,单位为分钟,取值范围大于0 。(例如:6点15分,取值为375) | |||
endtime | int | 是 | 结束时间,单位为分钟,取值范围大于1 | |||
vehiclegroups | list | 是 | 该仓库的车辆组信息 | |||
vehicletypeid | string | 是 | 车辆类型id,枚举,目前支持gb01(默认车辆长6000mm,宽2100mm,高3000mm)以及small(小轿车,车辆长4000mm,宽2000mm,高2000mm),两种车辆类型的轴重轴数均为2。该信息用于道路货车限行规避,一个车辆类型会对应一个或多个型号的货车,由用户自行决定车辆型号与车辆类型的映射关系 | |||
vehiclemodelid | string | 是 | 车辆型号id,用户自定义参数 | |||
vehiclecount | int | 是 | 该型号车数量,不小于0,0代表没有限制 | |||
maxvisited | int | 否 | 车辆允许运送的最大订单数量,不小于0,0代表没有限制 | |||
maxrundistance | int | 否 | 车辆最大行驶距离,单位:米,不小于0,0代表没有限制 | |||
maxruntime | int | 否 | 车辆最大行驶时间,单位:分钟,不小于0,0代表没有限制 | |||
returntodepot | int | 否 | 是否回仓,1为回仓,2为不回仓(不回仓的时候,默认车辆停留在配送的最后一个点),默认回仓 | |||
departurelocationkey | string | 是 | 车辆起始坐标对应key | |||
departurelocation | locationpoint | 否 | 车辆起始坐标,不填默认为仓库坐标 | |||
latitude | double | 是 | 纬度 | |||
longitude | double | 是 | 经度 | |||
starttime | int | 否 | 车辆起始时间,单位为分钟,取值范围大于0 。出发点为仓库时建议与出仓时间保持一致 | |||
endtime | int | 否 | 车辆结束时间,单位为分钟,取值范围大于1 | |||
vehiclemodels | list | 是 | 车辆型号信息 | |||
vehiclemodelid | string | 是 | 车辆型号id | |||
capacity | capacity | 是 | 车辆承载 | |||
weight | double | 否 | 装载重量,单位:千克。精度:保留小数点后4位 | |||
volume | double | 否 | 装载体积,单位:立方米。精度:保留小数点后4位 | |||
count | double | 否 | 装载数量,精度:保留小数点后4位 | |||
perdistanceunitprice | double | 否 | 每种型号的车辆每公里行驶成本,单位:元/公里 | |||
pertimeunitprice | double | 否 | 每种型号的车辆每分钟行驶成本,单位:元/分钟 | |||
fixedcost | double | 否 | 每种型号的车辆固定损耗成本,单位:元/天,默认值为0 | |||
waitingcost | double | 否 | 车辆等待成本,单位:元/分钟,默认值为0 | |||
averagevelocity | double | 否 | 平均车速,单位:千米/小时,取值0到120之间,该参数不填时极速场景默认使用40km/小时计算行驶时间,精准场景使用导航时间 | |||
servicejobs | list | 是 | 网点信息列表 | |||
servicejobid | string | 是 | 网点id,用户自定义参数 | |||
location | locationpoint | 是 | 网点坐标 | |||
latitude | double | 是 | 纬度 | |||
longitude | double | 是 | 经度 | |||
servicestayduration | int | 否 | 网点停留时间,单位:分钟,默认值为0 | |||
demand | capacity | 是 | 网点待配送货物的量 | |||
weight | double | 否 | 装载重量,单位:千克。精度:保留小数点后4位 | |||
volume | double | 否 | 装载体积,单位:立方米。精度:保留小数点后4位 | |||
count | double | 否 | 装载数量,精度:保留小数点后4位 | |||
servicetimewindows | list | 否 | 网点可配送的时间段列表 | |||
starttime | int | 是 | 起始时间,单位为分钟,取值范围大于0 。(例如:6点15分,取值为375) | |||
endtime | int | 是 | 结束时间,单位为分钟,取值范围大于1 | |||
priority | int | 否 | 订单优先级,取值范围必须为不小于1,不大于10 | |||
returntodepot | boolean | 否 | 是否回仓,默认回仓 | |||
vehiclemodels | list | 是 | 车辆型号信息 | |||
vehiclemodelid | string | 是 | 车辆型号id,用户自定义 | |||
capacity | string | 是 | 车辆型号id,用户自定义 | |||
weight | double | 否 | 装载重量,单位:千克。精度:保留小数点后四位 | |||
volume | double | 否 | 装载体积,单位:立方米。精度:保留小数点后四位 | |||
count | double | 否 | 装载数量,精度:保留小数点后四位。重量、体积、数量三个维度至少填写一个,车和货的维度保持一致 | |||
perdistanceunitprice | double | 是 | 车辆每公里行驶成本,取值必须大于0,单位:元/公里 | |||
pertimeunitprice | double | 否 | /车辆每单位时间行驶成本,取值必须大于0,单位:元/分钟 | |||
fixedcost | double | 否 | 车辆固定损耗成本,单位:元/天,默认值为0 | |||
waitingcost | double | 否 | 车辆等待成本,单位:元/分钟,默认值为0 | |||
averagevelocity | double | 否 | 平均车速,取值必须在0到120之间,单位:千米/小时,distancetype为straight时,该参数必填 | |||
maxvelocity | double | 否 | 最大行驶速度,取值必须在0到120之间,且必须大于平均车速,单位:千米/小时 | |||
servicejobs | list | 是 | 网点信息列表 | |||
servicejobid | string | 是 | 网点id,用户自定义参数 | |||
servicestayduration | double | 否 | 网点停留时间,取值必须大于0,单位:分钟,默认值为0 | |||
demand | capacity | 是 | 网点待配送货物的量 | |||
weight | double | 否 | 装载重量,单位:千克。精度:保留小数点后四位 | |||
volume | double | 否 | 装载体积,单位:立方米。精度:保留小数点后四位 | |||
count | double | 否 | 装载数量,精度:保留小数点后四位。重量、体积、数量三个维度至少填写一个,车和货的维度保持一致 | |||
servicetimewindows | list | 否 | 网点可配送的时间段列表 | |||
starttime | int | 否 | 起始时间,单位:分钟,取值范围大于0 。例如,上午10点30分的取值为630 | |||
endtime | int | 否 | 结束时间,单位:分钟,取值范围大于1 | |||
skills | list | 否 | 需要运输的货物类型列表(车辆需要具备某种运输能力,如冷冻功能、运输危化品能力等) | |||
priority | int | 否 | 订单优先级,取值范围必须为不小于1,不大于10,数字越大代表优先级越高 |
{"ordertype":"fast_order","depots":[{"depotid":"k00061","location":{"latitude":31.223188,"longitude":121.52481},"depottimewindow":{"starttime":1,"endtime":1440},"vehiclegroups":[{"vehicletypeid":"gb01","vehiclemodelid":"model_test_1","vehiclecount":0,"returntodepot":1,"departurelocationkey":"vid"}]}],"vehiclemodels":[{"vehiclemodelid":"model_test_1","capacity":{"weight":1000.0,"volume":1000.0,"count":1000.0},"perdistanceunitprice":12.22}],"servicejobs":[{"servicejobid":"k00069","location":{"latitude":31.342084,"longitude":121.573599},"demand":{"weight":2.207111693390443,"volume":3.8840549512697033,"count":4.8551923581517435}},{"servicejobid":"k00182","location":{"latitude":31.220752,"longitude":121.52566},"demand":{"weight":3.0989421987729773,"volume":1.6144996971516927,"count":1.8090134817520878}},{"servicejobid":"k00062","location":{"latitude":31.365328,"longitude":121.539487},"demand":{"weight":4.727135459494827,"volume":4.602548940778766,"count":1.110623183652399}},{"servicejobid":"k00183","location":{"latitude":31.22024,"longitude":121.52778},"demand":{"weight":3.365714294602743,"volume":2.6229139289786114,"count":1.9201073132038213}},{"servicejobid":"k00180","location":{"latitude":31.225175,"longitude":121.558869},"demand":{"weight":2.9600987270688313,"volume":1.2012063026626216,"count":3.432207012035625}},{"servicejobid":"k00060","location":{"latitude":31.347316,"longitude":121.56958},"demand":{"weight":2.9088654518330626,"volume":4.120295290877481,"count":2.671981558589062}},{"servicejobid":"k00181","location":{"latitude":31.23258,"longitude":121.54574},"demand":{"weight":1.6721972680453945,"volume":1.620907864387771,"count":1.1237156498270244}},{"servicejobid":"k00065","location":{"latitude":31.340173,"longitude":121.58671},"demand":{"weight":4.138287269930849,"volume":4.5780982348991985,"count":1.3093525836197402}},{"servicejobid":"k00186","location":{"latitude":31.22246,"longitude":121.52088},"demand":{"weight":2.3432535457625385,"volume":4.626574667998128,"count":3.2797455946996115}},{"servicejobid":"k00066","location":{"latitude":31.342107,"longitude":121.57348},"demand":{"weight":2.7934693773000627,"volume":1.7820529837476937,"count":2.5535666940570065}},{"servicejobid":"k00187","location":{"latitude":31.223072,"longitude":121.51817},"demand":{"weight":3.1923031311835337,"volume":2.440653515414892,"count":1.783598073268502}},{"servicejobid":"k00063","location":{"latitude":31.370528,"longitude":121.50831},"demand":{"weight":4.865582462418697,"volume":1.0655422784309128,"count":3.2458459830072908}},{"servicejobid":"k00184","location":{"latitude":31.220493,"longitude":121.52542},"demand":{"weight":4.436569727813067,"volume":3.7319119438055504,"count":1.5775585686735125}},{"servicejobid":"k00064","location":{"latitude":31.36352,"longitude":121.53651},"demand":{"weight":3.8366471116198957,"volume":2.9529118446204783,"count":1.8411913701240992}},{"servicejobid":"k00185","location":{"latitude":31.21723,"longitude":121.51927},"demand":{"weight":4.925196589478421,"volume":1.7050272176626118,"count":2.9264554273667587}}]}
{"id":"8b664a457cdd42ec871e8344368c5d79","status":"running","errorcode":"","errormessage":""}
200 | 返回成功 | 服务请求正常召回 |
400 | 请求失败 | 请求参数不合法,请按照返回提示修改参数 |
401 | 未鉴权 | ak不合法或者账号未开通相应权限 |
403 | 禁止 | 未开通白名单,请前往联系凯发k8官方旗舰厅。 |
503 | 服务不可用 | 服务异常,请前往联系凯发k8官方旗舰厅。 |
500 | 内部服务错误 | 服务异常,请前往联系凯发k8官方旗舰厅。 |
上一篇
下一篇
本篇文章对您是否有帮助?