https://api.map.baidu.com/ros/v3/scheduler/fastorder?ak=您的ak&problemid=problemid
//get请求
字段名称 | 字段类型 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
id | string | 排单排线计算任务id | ||||
status | string | 任务执行状态:running、error、finished | ||||
errorcode | string | 错误码 | ||||
errormessage | string | 错误信息 | ||||
solution | solution | 快速排单结果方案 | ||||
totaltraveldistance | double | 该方案车辆总行驶距离,单位:米 | ||||
totaltraveltime | double | 该方案车辆总行驶时间,单位:分钟 | ||||
maxcapacityrate | list | 最大装载率,最多分为三个维度(重量、体积、数量),与创建任务输入的车辆和网点维度一致 | ||||
avgcapacityrate | list | 平均装载率,最多分为三个维度(重量、体积、数量),与创建任务输入的车辆和网点维度一致 | ||||
routes | list | 车辆线路方案 | ||||
id | string | 路线唯一标识符 | ||||
vehiclemodelid | string | 该路线使用的车辆型号id | ||||
traveldistance | double | 该路线车辆行驶里程,单位:米 | ||||
traveltime | double | 该路线车辆行驶时间,单位:分钟 | ||||
capacityrate | list | 该路线车辆装载率 | ||||
routeplans | list | 送货点顺序 | ||||
servicejobid | string | 网点id | ||||
coordinate | coordinate | 出发坐标 | ||||
latitude | double | 纬度 | ||||
longitude | double | 经度 | ||||
address | string | 地址 | ||||
arrivaltime | double | 预计到达网点时间,单位:分钟 | ||||
departuretime | double | 预计离开网点时间,单位:分钟 | ||||
routecoordinates | list | 路径点 | ||||
latitude | double | 纬度 | ||||
longitude | double | 经度 | ||||
address | string | 地址 | ||||
routemessage | routemessage | 路线信息说明 | ||||
code | string | 路线信息码 | ||||
message | string | 路线信息描述 |
200 | 返回成功 | 服务请求正常召回 |
400 | 请求失败 | 请求参数不合法,请按照返回提示修改参数 |
401 | 未鉴权 | ak不合法或者账号未开通相应权限 |
403 | 禁止 | 未开通白名单,请前往联系凯发k8官方旗舰厅。 |
503 | 服务不可用 | 服务异常,请前往联系凯发k8官方旗舰厅。 |
500 | 内部服务错误 | 服务异常,请前往联系凯发k8官方旗舰厅。 |
上一篇
下一篇
本篇文章对您是否有帮助?