所有文档
开发指南
在定位结果bdlocation类中,可通过getloctype方法来获取本次定位的错误返回码。各错误返回码的具体说明如下:
返回值 | 定位类型 | 详细说明 |
---|---|---|
61 | 卫星定位结果 | 卫星定位成功 |
62 | 定位失败 | 无法获取有效定位依据,请检查运营商网络或者wifi网络是否正常开启,尝试重新请求定位 |
63 | 网络异常 | 没有成功向服务器发起请求,请确认当前测试手机网络是否通畅,尝试重新请求定位 |
66 | 离线定位结果 | 通过requestofflinelocaiton调用时对应的返回结果 |
67 | 离线定位失败 | |
161 | 网络定位结果 | 网络定位成功 |
162 | 请求串密文解析失败 | 一般是由于客户端so文件加载失败造成,请严格参照开发指南或demo开发,放入对应so文件 |
167 | 服务端定位失败 | 请您检查是否禁用获取位置信息权限,尝试重新请求定位 |
505 | ak不存在或者非法 | 请按照说明文档重新申请ak |
69 | 定位开关未打开 | 定位失败,请检查定位服务开关是否打开 |
70 | 无定位权限 | 定位失败,请检查是否授予定位权限 |
71 | 定位开关未打开且无定位权限 | 定位失败,请检查定位服务开关是否打开,以及是否授予定位权限 |
android定位sdk自v7.2版本起,在bdabstractlocationlistener中新增onlocdiagnosticmessage方法 ,用于细化定位失败原因,开发者可以根据具体原因从产品角度提示用户进行相关操作,达到定位成功的目的, 也有助于进一步分析定位失败原因。详细说明如下:
返回值 | 定位类型 | 问题排查策略 |
---|---|---|
161 | 1 | 定位成功,建议您打开卫星定位 |
161 | 2 | 定位成功,建议您打开wi-fi |
67 | 3 | 定位失败,请您检查您的网络状态 |
62 | 4 | 定位失败,无法获取任何有效定位依据 |
62 | 5 | 定位失败,无法获取有效定位依据,请检查运营商网络或者wi-fi网络是否正常开启,尝试重新请求定位 |
62 | 6 | 定位失败,无法获取有效定位依据,请尝试插入一张sim卡或打开wi-fi重试 |
62 | 7 | 定位失败,飞行模式下无法获取有效定位依据,请关闭飞行模式重试 |
167 | 8 | 定位失败,请确认您定位的开关打开状态,是否赋予app定位权限 |
62 | 9 | 定位失败,无法获取任何有效定位依据 |
常见问题可 查看,如果不能定位,请记录如下信息给我们,我们会有专人进行处理。
标题 | 说明 | 是否必填 |
---|---|---|
问题描述 | 详细说明问题基本情况 | 必填 |
定位设备cuid | 获取方式:打开百度地图,我的->设置->关于,长按关于,获得cuid | 必填 |
定位精确时间 | 格式如:2019年01月01日00:00:00 | 必填 |
定位原始点(错误点)坐标 | 说明坐标及坐标系类型(bd坐标系、gcj02、wgs84) | 必填 |
定位纠正点(正确点)坐标 | 说明坐标及坐标系类型(bd坐标系、gcj02、wgs84) | 必填 |
定位场景 | 室内 还是 室外,如在室内场景可标注楼宇名字和定位楼层 | 必填 |
定位偏差距离值 | 非必填 | |
是否开启卫星定位 | 非必填 | |
是否开启wi-fi | 非必填 | |
手机机型 | 非必填 | |
基站、wi-fi指纹信息 | 非必填 | |
反馈来源 | 某app或某硬件设备等 | 非必填 |
上一篇
下一篇
本篇文章对您是否有帮助?