摩托车路线规划为开放平台高级服务,需后才能访问服务
https://api.map.baidu.com/direction/v2/motorcycle?origin=4846797.3,12948640.7&destination=4836829.84,12967554.88&coord_type=bd09mc&ak=您的ak
//get请求
字段名称 | 含义 | 字段类型 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
ak | 用户的访问权限,ak申请 | string | 必填 | |
origin | 支持以下对起点的描述: 1. 起点经纬度,小数点后不超过6位, 40.056878,116.30815(若使用poi 的 导航坐标即xxxx,将会提升路线规 划的准确性) 2. 名称(该参数仅对sdk和js api开放) | string | 必填 | 起点和终点的直线距离不得超过400km |
destination | 支持以下对终点的描述: | string | 选填 | 起点和终点的直线距离不得超过400km |
origin_uid | poi 的 uid(在已知终点poi 的 uid 情况下, 请尽量填写uid,将提升路线规划的准确性。 | string | 选填 | |
destination_uid | poi 的 uid(在已知终点poi 的 uid 情况下, 请尽量填写uid,将提升路线规划的准确性。 | string | 选填 | |
waypoints | 途径点坐标串,支持18个以内的有序途径点。 多个途径点坐标按顺序以英文竖线符号分隔, 示例: | string | 选填 | |
coord_type | 坐标类型,可选参数,默认为bd09ll。允许的 值为 | string | 选填 | 默认bd09ii |
ret_coordtype | 返回结果坐标类型,默认为bd09ll,允许的值 为:bd09ll(百度经纬度坐标)、gcj02(国测 局加密坐标) | string | 选填 | 默认bd09ii |
tactics | 0:默认 | int | 选填 | 默认0:默认策略 |
alternatives | 是否返回备选路线 类型:string | int | 选填 | 默认0 |
plate_number | 车牌号,如 京a00022 用于规避车牌号限行路段。 | string | 选填 | 不填则不作规避 |
displacement | 摩托车排量,单位cc | int | 选填 | 取值范围 [0,10000] |
gps_direction | 起点的车头方向。 字段类型:int64 取值范 围:0-359 | int | 选填 | 车头方向为与正北方向顺时针夹角,该参数用于辅助判断起点所在正逆向车道,提高算路准 确率。 当speed>1.5米/秒且gps_direction存在 时,采用该方向。gps_direction并不代表需填 写从gps获取的方向,可以填入校正后的方 向。请填写尽量准确的方向,其准确性很大程 度决定了计算的精度。 |
radius | 起点的定位精度,字段类型:float,取值范围 [0,2000] | float | 选填 | 配合gps_direction字段使用 |
speed | 起点车辆的行驶速度,字段类型:float | float | 选填 | 单位:米/秒,配合gps_direction字段使用,当 speed>1.5米/秒且gps_direction存在时,采用 gps_direction的方向 |
output | 表示输出类型,可设置为xml或json | string | 选填 | 默认为json |
sn | 用户的权限签名,当ak设置为sn校验时,该 参数必填 sn计算方法 | string | 选填 | |
timestamp | 时间戳,与sn配合使用 | int64 | sn存在时必填 | sn存在时必填 |
callback | 回调函数 | string | 选填 | 仅再output=json时,该参数有效 |
字段名称 | 字段含义 | 字段类型 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
status | 状态码 | int | 0:成功 1:服务内部错误 2:参数无效 7:无返回结果 | ||||
message | 状态码对应的信息 | string | |||||
result | 返回的结果 | ||||||
restriction | 限行结果提示信息 | string | 1: 若无限行路 线,则返回空 2: 若无法规避限 行,则返回限行 提示信息 | ||||
total | 返回方案的总数 | int | |||||
routes | 返回的方案集 | array | 若请求参数设置 了符合规则的 departure_time, 则按照设定时间 的预测路况和限 行规则计算路 线。 若未设置 departure_time, 则按照当前时刻 的路况和限行规 则计算路线 | ||||
origin | |||||||
lng | 起点经度 | double | |||||
lat | 起点纬度 | double | |||||
destination | |||||||
lng | 终点经度 | double | |||||
lat | 终点纬度 | double | |||||
tag | 方案标签 | string | |||||
restriction_info | |||||||
status | 限行状态 | int | 取值范围【0,3】 0:无限行 1:已规避限行, 路线合法 2:无法规避限行,路线非法 3:疫情相关的信息 | ||||
desc | 限行提示语 | string | 当限行status为1或 2时,会有相应的 限行描述信息。 若该路线有多条 提示信息,则以 英文竖线分隔符 分隔,如: "已为您避开北京 限行区域" "无法为您避开北 京限行区域,请 合理安排出行" "起点在北京限行 区域,请合理安 排出行" "终点在北京限行 区域,请合理安 排出行" "起点在北京限行 区域,请合理安 排出行|终点在北 京限行区域,请 合理安排出行" | ||||
distance | 方案距离,单 位:米 | int | |||||
duration | 线路耗时,单 位:秒 | int | |||||
taxi_fee | 出租车费用,单 位:元 | int | |||||
toll | 此路线道路收费,单位:元 | int | 此高速费为预估价格,与实际高速收费并不完全一致 | ||||
toll_distance | 收费路段里程, 单位:米 | int | 此高速费为预估价格,与实际高速收费并不完全一致 | ||||
steps | 路线分段 | array | |||||
leg_index | 途径点序号 | int | 途径点序号为从0 开始的整数,用 于标识step所属的 途径点路段 如:若该step属于 起点至第一个途 径中的路段,则 其leg_index为0 | ||||
direction | 进入道路的角度 | int | 枚举值,返回值 在0-11之间的一 个值,共12个枚 举值,以30度递 进,即每个值代 表角度范围为30 度;其中返回"0" 代表345度到15 度,以此类推, 返回"11"代表315 度到345度";分别 代表的含义是: 0-[345°-15°]; 1-[15°-45°]; 2-[45°-75°]; 3-[75°-105°]; 4-[105° -135°];5- [135°-165°]; 6-[165° -195°];7- [195°-225°]; 8-[225° -255°];9- [255°-285°]; 10-[285° -315°];11- [315°-345°] 注:角度为与正 北方向顺时针夹 角 | ||||
distance | step的距离信息 | int | 单位米 | ||||
road_name | 分段的道路名称 | string | 如“信息路“ 若道路未命名或 百度地图未采集 到该道路名称, 则返回"无名路" | ||||
road_type | 分段的道路类型 | int | 枚举值:返回0-9 之间的值 0:高速路 1:城市高速路 2: 国道 3:省道 4:县道 5:乡镇村道 6:其他道路 7:九级路 8:航线(轮渡) 9:行人道路 | ||||
toll | 分段道路收费, 单位:元 | int | 因一个收费路段 可能覆盖多个 step,部分情况下 费用无法按step准 确拆分,故分段 step收费可能存在 不准确情况 | ||||
toll_distance | 分段道路收费路 程,单位:米 | int | |||||
toll_gate_name | 收费站名称 | string | 只有在进收费站 和出收费站时才 有 | ||||
toll_gate_location | |||||||
lng | 收费站位置:经 度 | double | 只有在进收费站和出收费站时才有 | ||||
lat | 收费站位置:纬 度 | double | 只有在进收费站和出收费站时才有 | ||||
start_location | |||||||
lng | 分段起点经度 | double | |||||
lat | 分段起点纬度 | double | |||||
end_location | |||||||
lng | 分段终点经度 | double | |||||
lat | 分段终点纬度 | double | |||||
path | 分段坐标 | string | |||||
adcodes | 分段途经的城市 编码 | string | 若途经多个城 市,则adcode以英 文半角逗号相隔 如: 110000,120000 | ||||
traffic_condition | 分分段路况详情 | array | array | ||||
status | 路况指数 | int | 0: 无路况 1: 畅通 2: 缓行 3: 拥堵 4: 非常拥堵 | ||||
geo_cnt | 从当前坐标点开 始,path中路况相 同的坐标点个数 | int | |||||
distance | 距离,从当前坐 标点开始path 中 路况相同的距 离,单位:米 | float | 注:单条线路中 所有distance的和 会与route的 distance字段存在 差异,不是完全 一致 |
输入ak可生成包含ip/sn校验方式的代码
<?php// 此处填写你在控制台-应用管理-创建应用后获取的ak$ak ='您的ak';// 发起一个http get请求,并返回请求的结果// $url字段为请求的地址// $param字段为请求的参数functionrequest_get($url ='', $param =array()){if(empty($url)||empty($param)){returnfalse;}$geturl = $url ."?".http_build_query($param);$curl =curl_init();// 初始化curlcurl_setopt($curl,curlopt_ssl_verifypeer,false);// 跳过证书检查curl_setopt($curl,curlopt_ssl_verifyhost,2);// 从证书中检查ssl加密算法是否存在curl_setopt($curl,curlopt_url, $geturl);// 抓取指定网页curl_setopt($curl,curlopt_timeout,1000);// 设置超时时间1秒curl_setopt($curl,curlopt_returntransfer,1);// curl不直接输出到屏幕curl_setopt($curl,curlopt_header,0);// 设置header$data =curl_exec($curl);// 运行curlif(!$data){print("an error occured in function request_get(): ".curl_error($curl)."\n");}curl_close($curl);return $data;}// 请求地址$url ='https://api.map.baidu.com/direction/v2/motorcycle';// 构造请求参数$param['origin']='4846797.3,12948640.7';$param['destination']='4836829.84,12967554.88';$param['coord_type']='bd09mc';$param['ak']= $ak;$res =request_get($url, $param);// 将原始返回的结果打印出来print("请求的原始返回结果为:\n");print($res ."\n");?>
{"status":0,"message":"成功","type":2,"result":{"restriction":"","total":1,"routes":[{"origin":{"lng":116.480283,"lat":40.143297},"destination":{"lng":116.491991,"lat":40.143479},"tag":"方案一","distance":1007,"duration":123,"taxi_fee":14,"restriction_info":{"status":0,"desc":""},"toll":0,"toll_distance":0,"steps":[{"leg_index":0,"road_name":"英才北三街","direction":3,"distance":920.88,"road_type":4,"toll":0,"toll_distance":0,"adcodes":"110000","traffic_condition":[{"status":1,"geo_cnt":17,"distance":920.88}],"path":"116.480283,40.143297;116.480323,40.143298;116.480532,40.143290;116.480791,40.143274;116.484076,40.143168;116.484633,40.143166;116.485777,40.143104;116.485797,40.143104;116.487597,40.143113;116.487856,40.143117;116.488054,40.143160;116.488243,40.143174;116.488333,40.143195;116.488830,40.143293;116.490043,40.143364;116.490232,40.143377;116.490351,40.143390;116.491007,40.143421","start_location":{"lng":116.480283,"lat":40.143297},"end_location":{"lng":116.491007,"lat":40.143421}},{"leg_index":0,"road_name":"无名路","direction":3,"distance":8.58,"road_type":4,"toll":0,"toll_distance":0,"adcodes":"110000","traffic_condition":[{"status":1,"geo_cnt":1,"distance":8.58}],"path":"116.491007,40.143421;116.491106,40.143433","start_location":{"lng":116.491007,"lat":40.143421},"end_location":{"lng":116.491106,"lat":40.143433}},{"leg_index":0,"road_name":"顺于路","direction":3,"distance":75.82,"road_type":4,"toll":0,"toll_distance":0,"adcodes":"110000","traffic_condition":[{"status":1,"geo_cnt":2,"distance":75.82}],"path":"116.491106,40.143433;116.491394,40.143448;116.491991,40.143479","start_location":{"lng":116.491106,"lat":40.143433},"end_location":{"lng":116.491991,"lat":40.143479}}]}]}}
参数 | 值 | 备注 | 必选 |
---|---|---|---|
origin | 4846797.3,12948640.7 | 是 | |
destination | 4836829.84,12967554.88 | 是 | |
coord_type | bd09mc | 否 |
上一篇
下一篇
本篇文章对您是否有帮助?