https://api.map.baidu.com/ros/v1/scheduler/multidepot?ak=您的ak
//post请求
参数名称 | 参数类型 | 必填 | 参数说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
scenestype | string | 是 | 算法需要使用的场景类型,场景维度包含网点规模及排单结果路线交叉程度。枚举:large_scale_cluster:大规模聚集性场景,small_scale_cluster:小规模聚集性场景,large_scale_general:大规模通用场景,small_scale_general:小规模通用场景。大规模场景要求网点数在600点以上,小规模场景网点数600点以下。聚集性为路线不交叉,但是成本不一定最低,通用性为路线可能交叉,但是成本最低 | ||
matrixid | string | 是 | 路网矩阵id,路网矩阵唯一标识码 | ||
lbstype | string | 是 | 路网矩阵类型,枚举,一期仅提供 least_time:时间优先 | ||
commitid | string | 否 | 路网矩阵版本id | ||
distancetype | string | 是 | 距离计算方式,枚举。straight:直线距离 travel:导航距离 | ||
depots | list | 是 | 仓库信息列表,一期支持单仓 | ||
depotid | string | 是 | 仓库id,用户仓库自定义编码 | ||
depottimewindow | externaltimewindow | 否 | 时间窗信息,时间约束条件,车最早出仓时间和最晚回仓时间。 | ||
starttime | int | 是 | 起始时间,单位为分钟,取值范围大于0 | ||
endtime | int | 是 | 结束时间,单位为分钟,取值范围大于1 | ||
vehiclemodels | list | 是 | 车辆型号信息 | ||
vehiclemodelid | string | 是 | 车辆型号id,用户自定义 | ||
capacity | externalcapacity | 是 | 车辆额定承载 | ||
weight | double | 否 | 装载重量,单位:千克 | ||
volume | double | 否 | 装载体积,单位:立方米 | ||
count | double | 否 | 装载数量,重量、体积、数量三个维度至少填写一个,车和货的维度保持一致 | ||
servicetimewindows | list | 否 | 网点时间窗列表 | ||
starttime | int | 是 | 起始时间,单位为分钟,取值为[0-1439] | ||
endtime | int | 是 | 结束时间,单位为分钟,取值为[1-1440] | ||
skills | list | 否 | 仓库可存储的货物类型列表 | ||
price | double | 否 | 价格。取值不可小于0 | ||
priority | int | 否 | 订单优先级,取值范围必须为不小于1,不大于10 | ||
vehiclegroups | list | 是 | 车辆信息列表 | ||
vehicletypeid | string | 是 | 车辆类型id,枚举,目前支持gb01(默认车辆长6000mm,宽2100mm,高3000mm)以及small(小轿车,车辆长4000mm,宽2000mm,高2000mm),两种车辆类型的轴重轴数均为2。该信息用于道路货车限行规避,一个车辆类型会对应一个或多个型号的货车,由用户自行决定车辆型号与车辆类型的映射关系 | ||
vehiclemodelid | string | 是 | 车辆型号id,用户自定义参数 | ||
depotid | string | 否 | 车辆所属仓库id,用户仓库自定义编码 | ||
vehiclecount | int | 是 | 该型号车数量,不小于0,0代表没有限制 | ||
minvisited | int | 否 | 车辆允许运送的最小订单数量,不小于0,0代表没有限制 | ||
maxvisited | int | 否 | 车辆允许运送的最大订单数量,不小于0,0代表没有限制 | ||
maxrundistance | int | 否 | 车辆最大行驶距离,单位:米,不小于0,0代表没有限制 | ||
maxruntime | int | 否 | 车辆最大行驶时间,单位:分钟,不小于0,0代表没有限制 | ||
servicetimewindow | externaltimewindow | 否 | 车辆可运输的时间窗 | ||
starttime | int | 否 | 起始时间,单位为分钟,取值范围大于0 | ||
endtime | int | 否 | 结束时间,单位为分钟,取值范围大于1 | ||
vehicleskills | list | 否 | 车辆可运输的货物类型列表 | ||
returntodepot | boolean | 否 | 是否回仓,默认回仓 |
字段名称 | 字段类型 | 备注 |
---|---|---|
id | string | 排单排线计算任务id |
status | string | 任务执行状态:running、error |
errorcode | string | 错误码 |
errormessage | string | 错误信息 |
post https://api.map.baidu.com/ros/v1/scheduler/multidepot?ak={您的ak} http/1.1{"scenestype":"small_scale_general","matrixid":"550e8400e29b41d4a716446655440000","lbstype":"least_time","commitid":"550e8400e29b41d4a716446655440000","distancetype":"travel","depots":[{"depotid":"550e8400e29b41d4a716446655440000","depottimewindow":{"starttime":0,"endtime":1440}}],"vehiclemodels":[{"vehiclemodelid":"vehicle_model_id01","capacity":{"count":100.0},"perdistanceunitprice":3.5,"fixedcost":50.0},{"vehiclemodelid":"vehicle_model_id02","capacity":{"count":200.0},"perdistanceunitprice":5.5,"fixedcost":80.0}],"servicejobs":[{"locationid":"550e8400e29b41d4a716446655440000","parentid":"550e8400e29b41d4a716446655440000","depotid":"550e8400e29b41d4a716446655440000","servicestayduration":20.0,"demand":{"count":30.0}},{"locationid":"550e8400e29b41d4a716446655440001","parentid":"550e8400e29b41d4a716446655440001","depotid":"550e8400e29b41d4a716446655440000","servicestayduration":10.0,"demand":{"count":10.0}},{"locationid":"550e8400e29b41d4a716446655440002","parentid":"550e8400e29b41d4a716446655440002","depotid":"550e8400e29b41d4a716446655440000","servicestayduration":25.0,"demand":{"count":80.0}}],"vehiclegroups":[{"vehicletypeid":"gb01","vehiclemodelid":"vehicle_model_id01","depotid":"550e8400e29b41d4a716446655440000","vehiclecount":0,"servicetimewindow":{"starttime":0.0,"endtime":1440.0}},{"vehicletypeid":"gb01","vehiclemodelid":"vehicle_model_id02","depotid":"550e8400e29b41d4a716446655440000","vehiclecount":10,"servicetimewindow":{"starttime":0.0,"endtime":1440.0}}],"parameters":["algo.vrpobjective=mintime"]}
{"id":"8b664a457cdd42ec871e8344368c5d79","status":"running","errorcode":"","errormessage":""}
200 | 返回成功 | 服务请求正常召回 |
400 | 请求失败 | 请求参数不合法,请按照返回提示修改参数 |
401 | 未鉴权 | ak不合法或者账号未开通相应权限 |
403 | 禁止 | 未开通白名单,请前往联系凯发k8官方旗舰厅。 |
503 | 服务不可用 | 服务异常,请前往联系凯发k8官方旗舰厅。 |
500 | 内部服务错误 | 服务异常,请前往联系凯发k8官方旗舰厅。 |
上一篇
下一篇
本篇文章对您是否有帮助?