https://api.map.baidu.com/api_recog_address/v1/recog?address=北京市海淀区信息路甲九号&ak=您的ak
//get请求
参数名称 | 数据类型 | 必填 | 默认值 | 字段含义 | 示例 |
---|---|---|---|---|---|
address | string | 是 | 无 | 需要解析的地址 | 北京市海淀区上地十街10号百度大厦 |
ak | string | 是 | 无 | 开发者密钥,可在申请获得 | co3ses******obpgw04 |
is_encry_address | int | 否 | 0 | 判断地址address是否加密 | |
is_airport_or_develop | bool | 否 | 0 | 是否返回特殊区域标识:true(返回) 、false(不返回) | true、false |
返回的结果中,从两个维度描述地址所属的城乡类别:
1、行政区划维度:根据国家行政区划标准,判断地址所属城乡类别,包括城市和农村两种类型。
2、经济统计维度:国家统计局会根据每个地区的经济发展程度,对城乡类别进行划分,包括城市、乡镇、农村三种类型。比如一个地区在行政区划上是农村,但随着经济的发展,已成为经济较发达地区,即会在经济统计维度被归类为城市。
开发者可以根据自身业务需要,选择采用行政区划还是经济统计维度对地址进行分类。
参数名 | 字段含义 | 备注 | 示例 | ||
---|---|---|---|---|---|
status | 状态码 | 表示请求是否成功 | 0 | ||
admin_info | |||||
province | 省份 | 省级行政区划名称 | 北京市 | ||
city | 城市 | 市级行政区划名称 | 北京市 | ||
county | 行政区 | 区级行政区划名称 | 海淀区 | ||
town | 街道 | 街道、镇级行政区划名称 | 上地街道 | ||
admin_type | |||||
county_type | 区县级行政区划的类型 | 区县级行政区划类型有:区、市、县、旗、特区、林区、自治县和自治旗。 | 区 | ||
town_type | 乡镇级行政区划的类型 | 乡镇级行政区划类型有:乡、镇、街道、民族乡、苏木和民族苏木等。 | 街道 | ||
town_urban_rural | 行政区划维度的城乡类别 | 根据行政区划的标准,判别城乡类型,包括城市和农村两种类型 | 城市 | ||
confidence | 行政区划维度城乡类别的置信分,分数越高表示越有可能是这一类别。如类别为城市,置信分为90分,代表90%的可能性是城市 | 0.0 – 100.0 | 100.0 | ||
stats_type | |||||
urban | 经济统计维度的城市类别置信分。如置信分为90,代表90%的可能性是城市 | 0.0 – 100.0 | 100.0 | ||
urban_list | 该地点在城市类别中所属的具体区域及其置信分。如代码111置信分为80,代表80%的可能性是主城区 | 100表示:城镇 110表示:城区 111表示:主城区 112表示:城乡结合区 | 111:80,112:10 | ||
township | 经济统计维度的乡镇类型置信分。如置信分为10,代表10%的可能性是乡镇 | 0.0 – 100.0 | 0.0 | ||
township_list | 该地点在乡镇类别中所属的具体区域及其置信分。如代码121置信分为70,代表70%的可能性是镇中心区 | 120表示:镇区 121表示:镇中心区 122表示:镇乡结合区 123表示:特殊区域 | 121:70,122:10 | ||
rural | 经济统计维度的农村类型置信分。如置信分为0,代表0%的可能性是农村 | 0.0 – 100.0 | 0.0 | ||
rural_list | 该地点在农村类别中所属的具体区域及其置信分。如代码220置信分为80,代表80%的可能性是村庄 | 200表示:乡村 210表示:乡中心区 220表示:村庄 | 210:10,220:80 | ||
airport_or_develop | 该地点是否属于特殊区域(包含机场和开发区) | 若设置了请求参数is_airport_or_develop=true时,则返回该字段,返回类型包含机场和开发区 | |机场|开发区 |
输入ak可生成包含ip/sn校验方式的代码
<?php// 此处填写你在控制台-应用管理-创建应用后获取的ak$ak ='您的ak';// 发起一个http get请求,并返回请求的结果// $url字段为请求的地址// $param字段为请求的参数functionrequest_get($url ='', $param =array()){if(empty($url)||empty($param)){returnfalse;}$geturl = $url ."?".http_build_query($param);$curl =curl_init();// 初始化curlcurl_setopt($curl,curlopt_ssl_verifypeer,false);// 跳过证书检查curl_setopt($curl,curlopt_ssl_verifyhost,2);// 从证书中检查ssl加密算法是否存在curl_setopt($curl,curlopt_url, $geturl);// 抓取指定网页curl_setopt($curl,curlopt_timeout,1000);// 设置超时时间1秒curl_setopt($curl,curlopt_returntransfer,1);// curl不直接输出到屏幕curl_setopt($curl,curlopt_header,0);// 设置header$data =curl_exec($curl);// 运行curlif(!$data){print("an error occured in function request_get(): ".curl_error($curl)."\n");}curl_close($curl);return $data;}// 请求地址$url ='https://api.map.baidu.com/api_recog_address/v1/recog';// 构造请求参数$param['address']='北京市海淀区信息路甲九号';$param['ak']= $ak;$res =request_get($url, $param);// 将原始返回的结果打印出来print("请求的原始返回结果为:\n");print($res ."\n");?>
{{"status":0,"admin_info":{"province":"北京市","city":"北京市","county":"海淀区","town":"上地街道"},"admin_type":{"county_type":"区","town_type":"街道","town_urban_rural":"城市","confidence":100},"stats_type":{"urban":80,"urban_list":"111:70,112:10","township":0,"township_list":"","rural":20,"rural_list":"220:20"}"airport_or_develop":"|机场|开发区"}
参数 | 值 | 备注 | 必选 |
---|---|---|---|
address | 需要解析的地址 | 是 |
上一篇
下一篇
本篇文章对您是否有帮助?