https://api.map.baidu.com/address_analyzer/v1?address=北京市海淀区信息路甲九号&ak=您的ak
//get请求
字段名称 | 字段含义 | 示例 | 字段类型 | 默认值 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
address | 需要解析的地址文本 | 北京市海淀区信息路甲九号 | string | 无 | 是 | |
output_tag | 需聚合的poi分类 | 小区、写字楼、all | string | 住宅区|园区|政府机构|高等院校|购物中心等 | 否 | 仅针对poi,"|"分隔。当设置为"all"时,聚合目标为全量 poi |
aoi_radius | 聚合aoi单位外扩范围 (0-1000m) | 100 | int | 0 | 否 | 若地址在aoi外扩范围内,同样会聚合到该aoi对应的poi上 |
poi_score | poi聚合精度,取值范围“0-100”,数值越大,精度越高(但召回会降低) | 75(默认值)、100、90 | int | 75 | 否 | 该字段取值较高时,仅在服务认为聚合精度较高的前提下, |
confidence | 对应召回字段中的confidence,取值100-0,建议取值30。当配置值(confidence)高于置信度返回值( address_confidence )时,会触发补充解析策略,以提高结果精度。 | 30 | int | 无 | 建议设置 | 经评测,在保证准确率提升效果的前提下,取值=30,服务平响增长相对较小。也可根据业务数据评测,决定取值。 |
model | 是否使用标准化模式 | 1、0 | string | 0 | 否 | 1(使用) |
ret_coordtype | 召回坐标的类型bd09ll(百度经纬度坐标系); bd09mc(百度墨卡托米制坐标); | bd09ll | string | bd09mc | 否 | |
addr_verify | 是否触发异常地址识别功能 | 1、0 | int | 0 | 否 | 1(调用)返回problem |
ak | 用户服务访问密钥。 | co3sesdqc********* | string | 无 | 是 |
参数名 | 字段含义 | 备注 | 示例 | ||
---|---|---|---|---|---|
status | 状态码 | ||||
address | 请求中的address信息 | 对status的中文描述 | |||
result | |||||
name | 地址文本中提取出的主体信息 | model=1时召回 | 王先生 | ||
tel | 地址文本中提取出的凯发k8官方旗舰厅的联系方式 | model=1时召回 | 18180000001 | ||
province | 省 | 北京市 | |||
province_code | 省编码 | 110000 | |||
city | 市 | 北京市 | |||
city_code | 市编码 | 110000 | |||
county | 区县 | 海淀区 | |||
county_code | 区县编码 | 110108 | |||
town | 乡镇 | 上地街道 | |||
town_code | 乡镇编码 | 110108022 | |||
road | 道路 | 开拓路 | |||
road_code | 道路编码 | 1505378891 | |||
section | 路段 | 一条道路包含多个路段。括号内为该路段的语义化描述。 | 开拓路(未知路) | ||
section_code | 路段编码 | 1520321854_1520321885 | |||
poi | 聚合后的兴趣点名称 | 奎科科技大厦 | |||
poi | 聚合后的兴趣点名称 | 奎科科技大厦 | |||
poi_code | 聚合后的兴趣点编码 | 1a30c5f8cbb55eff71210b02 | |||
problem | 输入地址不合规提示 | "|行政区划冲突" "|行政区划冗余" "|省级地址结构缺失" "|省级行政区划错误" "|城市级地址结构缺失" "|城市级行政区划错误" "|区县级地址结构缺失" "|区县级行政区划错误" "|乡镇级地址结构缺失" | 行政区划冲突 注:该功能为高级付费服务,用户不能直接在凯发k8官方旗舰厅官网付费入口中直接购买,如有采买需求,请联系凯发k8官方旗舰厅,将有商务与您取得联系 | ||
detail | |||||
poi_xy | 能够聚合到的最近或热度最高的兴趣点坐标 | 只有解析到兴趣点数据时(即poi字段不为空),才会召回该字段 | |||
poi_tag | 能够聚合到的最近或热度最高的兴趣点类别 | 只有解析到兴趣点数据时(即poi字段不为空),才会召回该字段 | |||
address_poi | 地址中原始兴趣点名称 | 注意和poi字段区分 | 奎科科技大厦 | ||
aoi_name | 聚合后所属的区域面名称 | 只有解析到区域面数据时(即aoi字段不为空),才会召回该字段 | 奎科科技大厦 | ||
aoi_tag | 聚合后所属区域面类型 | 只有解析到区域面数据时(即aoi字段不为空),才会召回该字段 | 房地产;写字楼 | ||
address_xy | 地址坐标 | 只有解析到地址准确位置时,才会召回该字段 | |||
address_precise | 是否精确解析地址 | 1为精确查找,即准确打点;0 为不精确,即模糊打点。 | |||
address_confidence | 描述地址解析打点绝对精度(即 address_xy 坐标点的误差范围)。 | confidence=100, 解析误差绝对精度小于20m; confidence≥90,解析误差绝对精度小于50m; confidence≥80,解析误差绝对精度小于100m; confidence≥75,解析误差绝对精度小于200m; confidence≥70,解析误差绝对精度小于300m; confidence≥60,解析误差绝对精度小于500m; confidence≥50,解析误差绝对精度小于1000m; confidence≥40,解析误差绝对精度小于2000m; confidence≥30,解析误差绝对精度小于5000m; confidence≥25,解析误差绝对精度小于8000m; confidence≥20,解析误差绝对精度小于10000m; | |||
address_comprehension | 描述地址理解程度。分值范围0-100,分值越大,服务对地址理解程度越高 | ||||
address_level | 能精确理解的地址类型 | 包含: unknown、国家、省、城市、区县、乡镇、村庄、道路、地产小区、商务大厦、政府机构、交叉路口、商圈、生活服务、休闲娱乐、餐饮、宾馆、购物、金融、教育、医疗、工业园区 、旅游景 点、汽车服务、火车站、长途汽车站、 桥、停车场/停车 区、港口/码头、收费 区/收费站、飞机 场、机场 、收费处/ 收费站、加油站、绿地、门址 | |||
address_detail | 地址文本提取主体、凯发k8官方旗舰厅的联系方式、行政区划后剩余的详情信息 | model=1时召回 |
输入ak可生成包含ip/sn校验方式的代码
<?php// 此处填写你在控制台-应用管理-创建应用后获取的ak$ak ='您的ak';// 发起一个http get请求,并返回请求的结果// $url字段为请求的地址// $param字段为请求的参数functionrequest_get($url ='', $param =array()){if(empty($url)||empty($param)){returnfalse;}$geturl = $url ."?".http_build_query($param);$curl =curl_init();// 初始化curlcurl_setopt($curl,curlopt_ssl_verifypeer,false);// 跳过证书检查curl_setopt($curl,curlopt_ssl_verifyhost,2);// 从证书中检查ssl加密算法是否存在curl_setopt($curl,curlopt_url, $geturl);// 抓取指定网页curl_setopt($curl,curlopt_timeout,1000);// 设置超时时间1秒curl_setopt($curl,curlopt_returntransfer,1);// curl不直接输出到屏幕curl_setopt($curl,curlopt_header,0);// 设置header$data =curl_exec($curl);// 运行curlif(!$data){print("an error occured in function request_get(): ".curl_error($curl)."\n");}curl_close($curl);return $data;}// 请求地址$url ='https://api.map.baidu.com/address_analyzer/v1';// 构造请求参数$param['address']='北京市海淀区信息路甲九号';$param['ak']= $ak;$res =request_get($url, $param);// 将原始返回的结果打印出来print("请求的原始返回结果为:\n");print($res ."\n");?>
{"status":0,"address":"北京市海淀区信息路甲九号","result":{"province":"北京市","province_code":"110000","city":"北京市","city_code":"110100","county":"海淀区","county_code":"110108","town":"上地街道","town_code":"110108022","road":"信息路","road_code":"004014ba01afe8b63a221c4e","section":"信息路(上地六街到上地五街)","section_code":"ebc13ff6a4ddcd370b1cc7ca","poi":"奎科科技大厦","poi_code":"1a30c5f8cbb55eff71210b02"},"detail":{"poi_xy":[12948079,4845122],"poi_tag":"房地产;写字楼","aoi_id":"1a30c5f8cbb55eff71210b02","aoi_name":"奎科科技大厦","aoi_tag":"房地产;写字楼","address_precise":1,"address_confidence":80,"address_comprehension":100,"address_level":"门址","address_poi":"","address_xy":[12948093.13,4845125.42]}}
参数 | 值 | 备注 | 必选 |
---|---|---|---|
address | 北京市海淀区信息路甲九号 | 是 |
上一篇
下一篇
本篇文章对您是否有帮助?