折线位置-paths
只能通过设置经纬度坐标;多个折线用竖线"|"分隔;每条折线的点用分号";"分隔;点坐标用逗号","分隔。举例:
paths=116.288891,40.004261;116.487812,40.017524;116.525756,39.967111|116.442968,39.797022;116.270494,39.851993;
折线样式-pathstyles
设置折线样式,共有4个属性。其中,如果设置了填充属性,则折线自动闭合为多边形。举例:pathstyles=0xff0000,5,1 表示宽度为5不透明的红色线段。pathstyles=0xff0000,5,1,0x00ff00 表示用绿色填充的多边形。
属性 | 描述 |
---|---|
color | 折线颜色, 16进制颜色表示。 |
weight | 折线粗细,3到32之间的正整数。 |
opacity | 折线或者面的透明度0,1之间的一个小数。 |
fillcolor | 填充颜色;可选参数!注意!:如果设置了填充颜色则折线自动闭合为多边形。 |
http://api.map.baidu.com/staticimage/v2?ak='您的ak'¢er=116.403874,39.914888&width=500&height=500&zoom=11&paths=116.288891,40.004261;116.487812,40.017524;116.525756,39.967111;116.536105,39.872373|116.442968,39.797022;116.270494,39.851993;116.275093,39.935251;116.383177,39.923743&pathstyles=0xff0000,5,1
http://api.map.baidu.com/staticimage/v2?ak='您的ak'¢er=116.403874,39.914888&width=500&height=500&zoom=11&paths=116.288891,40.004261;116.487812,40.017524;116.525756,39.967111;116.536105,39.872373|116.442968,39.797022;116.270494,39.851993;116.275093,39.935251;116.383177,39.923743&pathstyles=0xff0000,5,0.9,0xffffff
输入ak可生成包含ip/sn校验方式的代码
<?php// 此处填写你在控制台-应用管理-创建应用后获取的ak$ak ='您的ak';// 发起一个http get请求,并返回请求的结果// $url字段为请求的地址// $param字段为请求的参数functionrequest_get($url ='', $param =array()){if(empty($url)||empty($param)){returnfalse;}$geturl = $url ."?".http_build_query($param);$curl =curl_init();// 初始化curlcurl_setopt($curl,curlopt_ssl_verifypeer,false);// 跳过证书检查curl_setopt($curl,curlopt_ssl_verifyhost,2);// 从证书中检查ssl加密算法是否存在curl_setopt($curl,curlopt_url, $geturl);// 抓取指定网页curl_setopt($curl,curlopt_timeout,1000);// 设置超时时间1秒curl_setopt($curl,curlopt_returntransfer,1);// curl不直接输出到屏幕curl_setopt($curl,curlopt_header,0);// 设置header$data =curl_exec($curl);// 运行curlif(!$data){print("an error occured in function request_get(): ".curl_error($curl)."\n");}curl_close($curl);return $data;}// 请求地址$url ='https://api.map.baidu.com/staticimage/v2';// 构造请求参数$param['center']='116.403874,39.914888';$param['width']='512';$param['height']='256';$param['zoom']='11';$param['paths']='116.288891,40.004261;116.487812,40.017524;116.525756,39.967111;116.536105,39.872373|116.442968,39.797022;116.270494,39.851993;116.275093,39.935251;116.383177,39.923743';$param['pathstyles']='0xff0000,5,1';$param['ak']= $ak;$res =request_get($url, $param);// 将原始返回的结果打印出来print("请求的原始返回结果为:\n");print($res ."\n");?>
参数 | 值 | 备注 |
---|---|---|
center | 116.403874,39.914888 | |
width | 500 | |
zoom | 10 | |
pathstyles | 0xff0000,5,1 | |
height | 500 | |
paths | 116.288891,40.004261;116.487812, 40.017524;116.525756,39.967111; 116.536105,39.872373|116.442968,39.797022; 116.270494,39.851993;116.275093,39.935251; 116.383177,39.923743 |
0 | 正常 | |
1 | 服务器内部错误 | 该服务响应超时或系统内部错误,请留下凯发k8官方旗舰厅的联系方式 |
10 | 上传内容超过8m | post上传数据不能超过8m |
101 | ak参数不存在 | 请求消息没有携带ak参数 |
102 | mcode参数不存在,mobile类型mcode参数必需 | 对于mobile类型的应用请求需要携带mcode参数,该错误码代表服务器没有解析到mcode |
200 | app不存在,ak有误请检查再重试 | 根据请求的ak,找不到对应的app |
201 | app被用户自己禁用,请在控制台解禁 | |
202 | app被管理员删除 | 恶意app被管理员删除 |
203 | app类型错误 | 当前api控制台支持server(类型1), mobile(类型2, 新版控制台区分为mobile_android(类型21)及mobile_iphone(类型22))及browser(类型3),除此之外其他类型认为是app类型错误 |
210 | app ip校验失败 | 在申请server类型应用的时候选择ip校验,需要填写ip白名单,如果当前请求的ip地址不在ip白名单或者不是0.0.0.0/0就认为ip校验失败 |
211 | app sn校验失败 | server类型app有两种校验方式ip校验和sn校验,当用户请求的sn和服务端计算出来的sn不相等的时候提示sn校验失败 |
220 | app referer校验失败 | 浏览器类型的app会校验referer字段是否存在,且在referer白名单里面,否则返回该错误码 |
230 | app mcode码校验失败 | 服务器能解析到mcode,但和数据库中不一致,请携带正确的mcode |
240 | app 服务被禁用 | 用户在api控制台中创建或设置某app的时候禁用了某项服务,若需开通权限,可进入为ak勾选对应服务 |
250 | 用户不存在 | 根据请求的user_id, 数据库中找不到该用户的信息,请携带正确的user_id |
251 | 用户被自己删除 | 该用户处于未激活状态 |
252 | 用户被管理员删除 | 恶意用户被加入黑名单 |
260 | 服务不存在 | 服务器解析不到用户请求的服务名称 |
261 | 服务被禁用 | 该服务已下线 |
302 | 天配额超限,限制访问 | 配额超限,如果想增加配额请 |
401 | 当前并发量已经超过约定并发配额,限制访问 | 并发控制超限,请控制并发量或 |
1001 | 没有ipv6地址访问的权限 | 如需通过ipv6来获取位置信息,请申请 |
上一篇
下一篇
本篇文章对您是否有帮助?