没有match的答案?试试对话大模型
在线服务名称
|
个人认证 | 企业认证 | ||
---|---|---|---|---|
配额(次/日) | 并发(次/秒) | 配额(次/日) | 并发(次/秒) | |
web api | ||||
地理编码 | 5,000 | 30 | 3,000,000 | 100 |
逆地理编码 | 300 | 30 | 3,000,000 | 100 |
地点检索 | 100 | 30 | 2,000 | 100 |
路线规划 | 5,000 | 30 | 300,000 | 100 |
驾车路线规划(轻量) | 5,000 | 30 | 300,000 | 100 |
公交路线规划(轻量) | 5,000 | 30 | 300,000 | 100 |
步行路线规划(轻量) | 5,000 | 30 | 300,000 | 100 |
骑行路线规划(轻量) | 5,000 | 30 | 300,000 | 100 |
批量算路 | 5,000 | 30 | 300,000 | 100 |
普通ip定位 | 5,000 | 10 | 300,000 | 100 |
坐标转换 | 5,000 | 30 | 3,000,000 | 100 |
行政区划查询 | 5,000 | 30 | 300,000 | 100 |
静态图 | 5,000 | 30 | 6,000,000 | 100 |
国内天气查询 | 5,000 | 30 | 3,000,000 | 100 |
海外天气查询 | 5,000 | 10 | 100,000 | 100 |
鹰眼轨迹
配额计算说明
|
5,000
|
查询:20
分析:20
sdk轨迹上传:20
图像:1
其他:40
|
300,000
|
查询:30
分析:30
sdk轨迹上传:30
图像:1
其他:60
|
轨迹纠偏api | 100 | 1 | 100 | 1 |
轨迹重合率分析api | 100 | 1 | 100 | 1 |
智能硬件定位 | - | - | 3,000,000 | 30 |
摩托车路线规划 | 100 | 20 | 100 | 20 |
摩托车批量算路 | 100 | 20 | 100 | 20 |
实时路况查询 | 2,000 | 20 | 5,000 | 20 |
境外路线规划 | 400 | 20 | 1,000 | 20 |
境外地点检索 | 400 | 20 | 1,000 | 20 |
境外地理编码 | 400 | 20 | 1,000 | 20 |
逆地理编码境外poi | 400 | 20 | 1,000 | 20 |
地图sdk境外底图 | 12,000 | - | 12,000 | - |
地址解析聚合 | - | - | 100 | 20 |
时区服务 | 300 | 30 | 1,000 | 100 |
javascript api | ||||
---|---|---|---|---|
js api 地点检索 | 100 | 30 | 2,000 | 100 |
js api 驾车路线规划 | 5,000 | 30 | 300,000 | 100 |
js api 步行路线规划 | 5,000 | 30 | 300,000 | 100 |
js api 公交路线规划 | 5,000 | 30 | 300,000 | 100 |
js api 骑行路线规划 | 5,000 | 30 | 300,000 | 100 |
js api 地理编码 | 5,000 | 30 | 3,000,000 | 100 |
js api 逆地理编码 | 5,000 | 30 | 3,000,000 | 100 |
js api 定位 | 5,000 | 10 | 300,000 | 100 |
配额:开发者每天可调用服务的总次数
并发(qps):开发者每秒钟可调用服务的次数
更新时间:2024年01月